Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Bærbar - 15.3" - 32 GB - Intel Core Ultra 5 - Windows 11 Pro - 2880 x 1800 pixel
Grå - 8 kerner
Bærbar inkl. Trådløs mus
Neural processor-enhed (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Samlet processorydelse op til | 97 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 40 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 53 TOPs |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Design
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå; Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Materiale på skærmens bagside | Aluminium |
| Husmateriale | Aluminium; Aluminium |
Processor
| Processorproducent | Intel; Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5; Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 228V; 228V |
| Processorkerner | 8; 8 |
| Processortråde | 8; 8 |
| Processor boost frekvens | 4,5 GHz; 4,5 GHz |
| Performance-kerner | 4; 4 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4; 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,5 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,5 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 2100 MHz |
| Processor-cache | 8 MB; 8 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 17 W |
| Maksimal turbokraft | 37 W |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 32 GB; 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM; LPDDR5X-8533 |
| Hukommelsesur hastighed | 8533 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board; On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB; 32 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals; To-kanals |
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB; 512 GB |
| Lagermedie | SSD; Opal 2.0 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB; 2000 GB |
| Antal installerede SSD'er | Ja; 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0; PCIe 4.0 x4 NVMe |
| M.2 SSD størrelse | 2242 (22 x 42 mm) |
| SSD-formfaktor | M.2; M.2 2242 |
| Optisk drevtype | Nej |
| Indbygget kortlæser | Nej; Nej |
Grafik
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja; Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Arc Graphics 130V |
Lyd
| Lydchip | Cirrus Logic CS42L43; SoundWire, Cirrus Logic CS42L43 |
| Lydsystem | Dolby Atmos; Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 4; 4 |
| Højttalereffekt | 2 W; 2 x 2 W |
| Antal mikrofoner | 2; 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera
| Front kamera | Ja; Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP; 8 MP |
| Front kamera HD type | Ultra HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk
| Sikkerhedsfunktioner | ToF Human Presence Detection, E-shutter IR camera for Windows Hello |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be); Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Antenne type | 2x2 |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 7 BE201; Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Ethernet LAN | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4; 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Nej |
| WWAN | Ikke installeret |
Porte & Grænseflader
| Antal USB4-porte | 2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | Ja; 1 |
| Antal HDMI-porte | Ja; 1 |
| HDMI-version | 2.1; 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja; Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | Ja |
Præstation
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC; Intel® SoC |
Tastatur
| Pegeredskab | Touchpad; Haptic |
| Numerisk tastatur | Nej |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja; Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk; Nordisk |
| Tast til andenpilot | Ja |
Software
| Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk; Nordisk (DK/FI/SV/NO/EN) |
| Microsoft Copilot | Ja; Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro; Windows 11 Pro |
| Medfølgende software | Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 80 Wh; 80 Wh |
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W; 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja; Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
| USB strømforsyning | Ja |
Sikkerhed
| Smart kortlæser | Nej |
| Fingeraftrykslæser | Ja; Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja; Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, SSD, Tilsynsførende |
Godkendelser
| Compliance-certifikater | RoHS; MIL-STD-810H |
| Certificering | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 Intel Evo Platform Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) MIL-STD-810H military test passed; ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified generation 10 Intel Evo Platform Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) |
Vægt & størrelser
| Bredde | 339,6 mm; 339,6 mm |
| Dybde | 228,5 mm; 228,5 mm |
| Højde | 12,9 mm; 12,9 mm |
| Vægt | 1,4 kg; 1,4 kg |
Display
| Forholdet mellem skærm og krop | 91 |
| Skærm diagonal | 38,9 cm (15.3"); 38,9 cm (15,3 tum) |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel; 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Nej; Nej |
| HD-type | 2.8K |
| Paneltype | OLED; OLED |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksbehandlet | Ja; Ja |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m²; 500 cd/m² |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100%; 100% DCI-P3 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz; 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 100000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja; VRR, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, Anti-reflection, Anti-fingerprint |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600 |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ja |