Hewlett-Packard ProBook 460 G11 Bærbar - 16" - 16 GB - 1000 GB - Intel Core Ultra 5
Intel Graphics - Windows 11 Pro - 1920 x 1200 pixel - Sølv - 12 kerner
Bærbar inkl. Trådløs mus
Design
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Everyday |
Display
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | WUXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
Processor
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Processormodel | 125U |
| Processorkerner | 12 |
| Processortråde | 14 |
| Processor boost frekvens | 4,3 GHz |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 8 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 2 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,3 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,6 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 2,1 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 1,3 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 0,8 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 700 MHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Maksimal turbokraft | 57 W |
| Processor base power | 15 W |
Neural processor-enhed (NPU)
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | Ja |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| Optisk drevtype | Nej |
Grafik
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
Lyd
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
Kamera
| Front kamera | Ja |
Netværk
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | Ja |
| Antal HDMI-porte | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 2 |
Tastatur
| Pegeredskab | Clickpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Tastatur i ø-stil | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Software
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Specifikke funktioner for mærket
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP segment | Forretning |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 56 Wh |
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
Sikkerhed
| Fingeraftrykslæser | Ja |
Vægt & størrelser
| Bredde | 359,4 mm |
| Dybde | 251,1 mm |
| Højde (front) | 1,09 cm |
| Højde (bagside) | 1,7 cm |
| Vægt | 1,74 kg |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 69 mm |
| Pakkedybde | 483 mm |
| Pakkehøjde | 305 mm |