Brother DCP-J1360DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 6000 dpi 16 sider pr. minut Wi-Fi
Printhastighed
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 6000 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 16 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 9 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 7 ipm |
| Tid til første side (sort, normal) | 6,2 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 9,6 sek./side |
| N-op-udskrivning | 16 |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Udskrivning uden kant | Ja |
Kopiering
| Duplekskopiering | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 1800 dpi |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 13 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 28,5 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
Scanning
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 1200 x 600 dpi |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | E-mail, Fil, Billede |
| Understøttede billedformater | JPEG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | |
| Input farvedybde | 30 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 10 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Scan drivere | TWAIN, WIA |
Fax
| Fax | Ingen |
Funktioner
| Maksimal driftscyklus | 1000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
Kapacitet for input & output
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 150 ark |
| Samlet outputkapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 20 ark |
Papirhåndtering
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Folie, Indekskort, Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Brugerdefineret medielængde | 210 - 355,6 mm |
| Brugerdefineret mediebredde | 139,7 - 215,9 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
Porte & Grænseflader
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Præstation
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 55 dB |
Design
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm diagonal | 4,57 cm (1.8") |
| Farveskærm | Ja |
Strømstyring
| Strømforbrug (kopiering) | 21 W |
| Strømforbrug (klar) | 2,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,6 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,15 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Systemkrav
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
Driftsbetingelser
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Vægt & størrelser
| Bredde | 390 mm |
| Dybde | 343 mm |
| Højde | 182,5 mm |
| Vægt | 7,6 kg |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 463 mm |
| Pakkedybde | 260 mm |
| Pakkehøjde | 456 mm |
| Pakkevægt | 9,1 kg |
Emballage indhold
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 200 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 200 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Tekniske detaljer
| 3 | 1,17 kg |
| Vægt af plastemballage | 63 g |
Logistik data
| Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | na |
Andre funktioner
| Opbevaring af reservedele | 5 År |