BenQ LH830ST Projektor - UHD 4K (3840x2160) - 4000 ANSI lumens - Laser - 16:9
Projektor med kort projiceringsafstand - Forretning - 20000 t - 2x HDMI
Projektør
| Smart projektor | Nej |
| Projektor lysstyrke | 4000 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor indbygget opløsning | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 120 Hz |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 135 kHz |
| Trapezkorrektion, horisontal | 30° |
| Trapezkorrektion, vertikal | 30° |
Lyskilde
| Lyskilde type | Laser |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 30000 t |
Linsesystem
| Zoom kapacitet | Ja |
| Zoom type | Fastgjort |
| Throw-forhold | 0.496 |
| Forskydning | 116% |
Video
| Full HD | Ja |
| 3D | Ja |
Porte & Grænseflader
| HDMI-version | 2.0b |
| Antal USB 2.0 type-A-porte | 2 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| PC-lydudgang | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
Funktioner
| Interaktiv | Nej |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 24 dB |
| HDCP | Ja |
| Støjniveau | 30 dB |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP6X |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 15 W |
Design
| Markedspositionering | Forretning |
| Produkttype | Projektor med kort projiceringsafstand |
| Produktfarve | Sort |
| Placering | Loft, Desktop |
Display
| Indbygget skærm | Nej |
Strømstyring
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 230 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Vægt & størrelser
| Bredde | 279,2 mm |
| Dybde | 229,3 mm |
| Højde | 120,5 mm |
| Vægt | 3,4 kg |
Emballage indhold
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Monteringsbeslag inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Strøm |
| Brugervejledning | Ja |
Logistik data
| Antal pr. pakke | Ja |