Konfigurer din PC
Føniks Workstation AM5 Computer
Føniks Workstation AM5 Computer er en yderst kraftfuld og effektiv arbejdscomputer. Har du brug for en ny PC til kontoret, der gerne skal kunne køre tunge programmer som bl.a. Photoshop, Autodesk, Matlab, AutoCAD eller lignende programmer. Så vil denne workstation være det helt oplagte valg for dig. Den er designet til at optimere din arbejdsgang, så du kan arbejde hurtigt og effektivt, og i et kabinet der viser at det er en professionel arbejdsmaskine.
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XS
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
AMD Ryzen 5 7500F - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+1044
Titel: | AMD Ryzen 5 7500F - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5054444547480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23610785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7600 - 3.8 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+1351
Titel: | AMD Ryzen 5 7600 - 3.8 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000001015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978425890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23322604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7700 - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+1405
Titel: | AMD Ryzen 7 7700 - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978426187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23322602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+1444
Titel: | AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978409951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23504441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 9600X CPU
3.9 GHz Processor - 6-core med 12 tråde - 32 mb cache
+1520
Titel: | AMD Ryzen 5 9600X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000001405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978562755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7700X - 4.5 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+2053
Titel: | AMD Ryzen 7 7700X - 4.5 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000591WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 9700X - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+2136
Titel: | AMD Ryzen 7 9700X - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000001404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978561581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 8700G - 4.2 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+2213
Titel: | AMD Ryzen 7 8700G - 4.2 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001236BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143316125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24779286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7900 - 3.7 GHz Processor - 12 kerner
AM5
+2518
Titel: | AMD Ryzen 9 7900 - 3.7 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000590BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143314466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23313515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7800X3D - 4.2 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+2775
Titel: | AMD Ryzen 7 7800X3D - 4.2 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5054444534145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23504440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7900X - 4.7 GHz Processor - 12 kerner
AM5
+3065
Titel: | AMD Ryzen 9 7900X - 4.7 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000589WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9900X - 4.4 GHz Processor - 12 kerner
AM5
+3515
Titel: | AMD Ryzen 9 9900X - 4.4 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000662WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143315296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9900X CPU
4.4 GHz Processor - 12-core med 24 tråde - 64 mb cache
+3724
Titel: | AMD Ryzen 9 9900X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978562762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7950X - 4.5 GHz Processor - 16 kerner
AM5
+3933
Titel: | AMD Ryzen 9 7950X - 4.5 GHz Processor - 16 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000514WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 9800X3D - 4.7 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+4237
Titel: | AMD Ryzen 7 9800X3D - 4.7 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001084WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143315289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25060852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9950X - 4.3 GHz Processor - 16 kerner
AM5
+4682
Titel: | AMD Ryzen 9 9950X - 4.3 GHz Processor - 16 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001277WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143315272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9950X3D - 4.3 GHz Processor - 16 kerner
AM5
+6339
Titel: | AMD Ryzen 9 9950X3D - 4.3 GHz Processor - 16 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000719WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143315555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25218294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Luftkøler
be quiet! Pure Rock 2 Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk
+545
Titel: | be quiet! Pure Rock 2 Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk |
---|---|
Producent: | be quiet! |
Produktnummer: | BK007 |
EAN: | 4260052187968 |
Varenummer: | F21186098 |
Billeder: |
|
Noctua NH-D15S
processor-køler
+769
Titel: | Noctua NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4716123315681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | 823347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
be quiet! Dark Rock PRO 5
processor-køler
+896
Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler
+899
Titel: | Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+227
Titel: | FG 120 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-120WC |
EAN: | 5713552011954 |
Varenummer: | F23141516 |
Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+371
Titel: | FG 240 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WC |
EAN: | 5713552017307 |
Varenummer: | F23504251 |
Billeder: |
|
FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler
processors flydende kølesystem
+426
Titel: | FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240RGBWC |
EAN: | 5713552018861 |
Varenummer: | F24792862 |
Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB
processors flydende kølesystem
+746
Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | ACFRE00143A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895213704519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24798740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte AORUS Waterforce 240
processors flydende kølesystem
+1027
Titel: | Gigabyte AORUS Waterforce 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCE 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331552374 | ||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22084322 | ||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 280 RGB Sort
processors flydende kølesystem
+1240
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB Sort
processors flydende kølesystem
+1406
Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR24E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 280 Sort
processors flydende kølesystem
+1411
Titel: | NZXT Kraken Elite 280 Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT - 240mm Vandkøler
+1471
Titel: | Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT - 240mm Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Bundkort
Gigabyte A620M H - DDR5
Micro ATX Bundkort - AM5
+572
Titel: | Gigabyte A620M H - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | A620M H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331855512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23507606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte B650 EAGLE AX Wifi6 DDR5
ATX Bundkort - AM5
+1182
Titel: | Gigabyte B650 EAGLE AX Wifi6 DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | B650 EAGLE AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331860158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24755721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte B650 GAMING X AX V2 - DDR5
ATX Bundkort - AM5
+1370
Titel: | Gigabyte B650 GAMING X AX V2 - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | B650 GAMING X AX V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331860073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24756970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi - DDR5
ATX Bundkort - AM5
+1510
Titel: | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90MB1BZ0-M0EAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711081912651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23207060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - DDR5
ATX Bundkort - AM5
+1652
Titel: | MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MAG B650 TOMAHAWK WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711377010153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23207035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ASRock X870 Steel Legend WiFi
bundkort - ATX - Socket AM5 - AMD X870
+2277
Titel: | ASRock X870 Steel Legend WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90-MXBPJ0-A0UAYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4710483949340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25036694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
RAM/Hukommelse
Kingston ValueRAM - 16GB - DDR5 RAM - 5600MHz
DIMM 288-PIN - On-die ECC - CL46
+311
Titel: | Kingston ValueRAM - 16GB - DDR5 RAM - 5600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
