Konfigurer din PC
Føniks White Widow Gamer Computer
Hvis du leder efter en kraftfuld gaming PC med et æstetisk hvidt præg, så har du endelig fundet den helt rette maskine. En Føniks White Widow har et stilfuldt hvidt design, der passer perfekt til gameren, der vil have en computer med et unikt look. Samtidig har vi pakket vores White Widow med stærk kvalitetshardware, så du virkelig kan skrue op for grafikken, når du sidder og gamer. Bedst af alt er, at du nemt kan ændre på denne gamer PC, hvis du måske vil have en anden CPU, GPU eller lignende. Det er tid til at game med stil. Det er tid til at game med en White Widow.
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XS
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming Cap One size
+1
Titel: | Føniks Gaming Cap One size |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-CAP-ONE-SIZE |
EAN: | 9999922152460 |
Varenummer: | F22152460 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XL
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XL |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XL |
EAN: | 9999922152459 |
Varenummer: | F22152459 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
AMD Ryzen 5 7500F - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+1157
Titel: | AMD Ryzen 5 7500F - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5054444547480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23610785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+1562
Titel: | AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978409951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23504441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Processor - 6 kerner
AM5
+1590
Titel: | AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000593WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7700 - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+1873
Titel: | AMD Ryzen 7 7700 - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978426187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23322602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 9600X - 3.9 GHz Processor - 6 kerner
AM5
+2135
Titel: | AMD Ryzen 5 9600X - 3.9 GHz Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001405WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143315609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 8700G - 4.2 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+2405
Titel: | AMD Ryzen 7 8700G - 4.2 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001236BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143316125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24779286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7700X - 4.5 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+2716
Titel: | AMD Ryzen 7 7700X - 4.5 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000591WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7900 - 3.7 GHz Processor - 12 kerner
AM5
+2731
Titel: | AMD Ryzen 9 7900 - 3.7 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000590BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143314466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23313515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 9700X - 3.8 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+2846
Titel: | AMD Ryzen 7 9700X - 3.8 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001404WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143315593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7900X - 4.7 GHz Processor - 12 kerner
AM5
+3206
Titel: | AMD Ryzen 9 7900X - 4.7 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000589WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9900X - 4.4 GHz Processor - 12 kerner
AM5
+3948
Titel: | AMD Ryzen 9 9900X - 4.4 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000662WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143315296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7800X3D - 4.2 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+4019
Titel: | AMD Ryzen 7 7800X3D - 4.2 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5054444534145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23504440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7950X - 4.5 GHz Processor - 16 kerner
AM5
+4103
Titel: | AMD Ryzen 9 7950X - 4.5 GHz Processor - 16 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000514WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 9800X3D - 4.7 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+4284
Titel: | AMD Ryzen 7 9800X3D - 4.7 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001084WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143315289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25060852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9950X - 4.3 GHz Processor - 16 kerner
AM5
+5480
Titel: | AMD Ryzen 9 9950X - 4.3 GHz Processor - 16 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001277WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143315272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
Bundkort
ASUS PRIME A620M-K - DDR5
Micro ATX Bundkort - AM5
+568
Titel: | ASUS PRIME A620M-K - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90MB1F40-M0EAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711387242087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23483473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte B650 EAGLE AX - DDR5
ATX Bundkort - AM5
+1217
Titel: | Gigabyte B650 EAGLE AX - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | B650 EAGLE AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331860158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24755721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte B650 GAMING X AX V2 - DDR5
ATX Bundkort - AM5