Konfigurer din PC
Føniks White Widow Gamer Computer
Hvis du leder efter en kraftfuld gaming PC med et æstetisk hvidt præg, så har du endelig fundet den helt rette maskine. En Føniks White Widow har et stilfuldt hvidt design, der passer perfekt til gameren, der vil have en computer med et unikt look. Samtidig har vi pakket vores White Widow med stærk kvalitetshardware, så du virkelig kan skrue op for grafikken, når du sidder og gamer. Bedst af alt er, at du nemt kan ændre på denne gamer PC, hvis du måske vil have en anden CPU, GPU eller lignende. Det er tid til at game med stil. Det er tid til at game med en White Widow.
.jpg)
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+0
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Varenummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+0
Føniks Gaming T-Shirt XS
+0
CPU/Processorer
AMD Ryzen 5 8400F - 4.2 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+751
AMD Ryzen 5 8500G - 3.5 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+919
AMD Ryzen 5 7500F - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+1051
AMD Ryzen 7 8700F - 4.1 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+1077
AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+1276
| Titel: | AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Tray Processor - 6 kerner - AM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978409951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23504441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 9600X - 3.9 GHz Processor - 6 kerner
AM5
+1483
AMD Ryzen 7 7700X
4.5 GHz Tray Processor - 8 kerner - AM5
+1822
AMD Ryzen 7 8700G - 4.2 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+2033
AMD Ryzen 7 9700X - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+2099
AMD Ryzen 9 7900X - 4.7 GHz Processor - 12 kerner
AM5
+2441
AMD Ryzen 7 7800X3D - 4.2 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+2471
AMD Ryzen 9 9900X - 4.4 GHz Processor - 12 kerner
AM5
+2703
AMD Ryzen 9 9950X - 4.3 GHz Tray Processor - 16 kerner
AM5
+3581
AMD Ryzen 9 9900X3D - 4.4 GHz Tray Processor - 12 kerner
AM5
+4434
AMD Ryzen 9 9950X3D - 4.3 GHz Processor - 16 kerner
AM5
+5053
CPU Luftkøler
CPU Vandkøler
Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT 240
Vandkøling
+500
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 Køling - 120 mm - LGA 1851, LGA 1700, Stik AM4, Sokkel AM5 - 3x blæsere - 77 cfm - Processor - 120 mm
+585
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB Køling - 120 mm - LGA 1851, LGA 1700, Stik AM4, Sokkel AM5 - 2x blæsere - 77 cfm - Processor
+601
NZXT Kraken 240 RGB Hvid
Vandkøling
+677
| Titel: | NZXT Kraken 240 RGB Hvid - Vandkøling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR240-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280
Vandkøler
+780
NZXT Kraken Plus 360 RGB Sort
Vandkøling
+1769
Bundkort
ASRock A620M-HDV/M.2 - DDR5
Micro ATX Bundkort - AM5
+484
| Titel: | ASRock A620M-HDV/M.2 - DDR5 - Micro ATX Bundkort - AM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90-MXBLL0-A0UAYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4710483943041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23438141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte A620M H - DDR5
Micro ATX Bundkort - AM5
+618
Gigabyte B840M D2H - DDR5
Micro ATX Bundkort - AM5
+814
Gigabyte B650 EAGLE AX WiFi6 - DDR5
ATX Bundkort - AM5
+1057
ASRock B850M STEEL LEGEND WIFI - DDR5
Micro ATX Bundkort - AM5
+1324
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - DDR5
ATX Bundkort - AM5
+1443
ASRock X870 Steel Legend WiFi 90-MXBPJ0-A0UAYZ Bundkort - AMD X870 - Sokkel AM5 - ATX - 2.5 Gigabit Ethernet - 256 GB - 3x M.2 - 4x SATA
+2098
RAM/Hukommelse
Grafikkort
GIGABYTE GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G Grafikkort - 12 GB - GeForce RTX 5070 - GDDR7 - 192 bit - 1x 16-pin - 750 W - 3 blæser(e) - PCI Express x16 5.0
+4905
| Titel: | GIGABYTE GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G Grafikkort - 12 GB - GeForce RTX 5070 - GDDR7 - 192 bit - 1x 16-pin - 750 W - 3 blæser(e) - PCI Express x16 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331355777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25229382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING Grafikkort - 32GB GDDR7
PCIe 5.0
+31763
Solid State Drev (SSD)
StarSolid SW2263XT - 1TB SSD NVMe
PCIe 3.0
+500
| Titel: | StarSolid SW2263XT - 1TB SSD NVMe - PCIe 3.0 |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | SW2263XT-1TB |
| EAN: | 9999925522003 |
| Varenummer: | F25522003 |
| Billeder: |
|
Crucial P310 - 1TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1259
Kingston NV3 - 1TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1439
Samsung 990 PRO - 1TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1928
Samsung 9100 PRO - 1TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+2130
Kingston NV3 - 2TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+2704
Samsung 9100 PRO Heatsink - 2TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+3278
Samsung 9100 PRO - 2TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+3413
Samsung 990 PRO - 4TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+5505
Samsung 9100 PRO - 4TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+6248
Solid State Drev (SSD) #2
Kingston NV3 - 1TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1799
Samsung 990 PRO - 1TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1999
Kingston NV3 - 2TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+2699
Samsung 990 PRO - 2TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+2949
Samsung 990 PRO - 4TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+5499
Interne Harddiske
Seagate Barracuda - 5TB 2.5 5400rpm 128MB
SATA
+1758
Seagate IronWolf Pro - 4TB 3.5 7200rpm 256MB
SATA
+2349
WD Red Pro - 4TB 3.5 7200rpm 256MB
SATA
+2994
Optiske-drev
Kabinetter
DeepCool MATREXX 30 TG
Micro ATX Kabinet
+163
FG C185 RGB Gamer
Tempered Glass Side - Micro ATX Kabinet
+225
DeepCool MACUBE 110
Micro ATX Kabinet
+305
FG C320 RGB Gamer
Tempered Glass Side - ATX Kabinet
+313
FG T780 RGB Flow Gamer
Tempered Glass Side - ATX Kabinet
+338
FG C910 Flow RGB Gamer
Tempered Glass - ATX Kabinet
+483
Fractal Design Pop Air Sort
ATX Kabinet
+568
Be quiet! Pure Base 600 Sort
ATX Kabinet
+842
NZXT H5 Flow RGB Sort (2024)
ATX Kabinet
+948
NZXT H6 Flow RGB Hvid
ATX Kabinet
+974
Fractal Design North Mesh Hvid
ATX kabinet
+1129
Fractal Design North TG Sort
ATX kabinet
+1179
Fractal Design North Mesh Sort
ATX kabinet
+1184
Fractal Design Define 7 Sort
ATX Kabinet
+1246
Fractal Design North XL Hvid
ATX Kabinet
+1346
GIGABYTE Aorus C500 Glass
ATX Kabinet
+1431
Fractal Design North XL TG Sort
ATX Kabinet
+1545
Fractal Design North XL Mesh Sort
ATX Kabinet
+1557
Fractal Design Define 7 XL Sort
ATX Kabinet
+1910
Kabinetblæsere
FG 120mm Kabinet køler Blæser (1200 rpm) Silent
+99
FG 120mm PWM Kabinet køler Blæser (600
1400 rpm) Silent
+129
Arctic Cooling 120mm P12 PWM Blæser (200-1800rpm)
+249
Strømforsyninger
Trådløse Netværkskort
TP-Link Archer T2U WiFi 5
netværksadapter AC600 USB 2.0
+300
FG Trådløs WiFi 6E + BT 5.3 PCIe
Netværksadapter AX5400 (Bulk)
+369
FG Trådløs WiFi 6E USB 3.0
Netværksadapter AX3000
+369
Bluetooth
Operativsystemer
Windows 11 Home
OEI Licens 1 PC (Multi sprog)
+799
Office / kontor software
Antivirus
Din konfiguration
18.499,- DKK
(14.799,20 ekskl. moms)
18499
Bygges efter bestilling. Leveringstid: 1-3 hverdage
Altid inkluderet i prisen:
- Rådgivning - vi sidder klar til at vejlede dig om den helt rigtige PC
- Samling - vores professionelle PC-byggere samler alle dele
- Test - alle computere testes inden levering
- 3 års garanti - læs mere her