Konfigurer din PC
Føniks Falcon IX Hardcore Gamer Computer
Hvis du har brug for en stærk gaming PC, der kan spille alle de nyeste spil i høj grafik, så er en Føniks Falcon IX Hardcore Gamer Computer et af de bedste valg på markedet. Du kommer til at flyve derudaf i topfart, og ingen kommer til at kunne standse dig! Med et at de nyeste grafikkort på markedet, enorme mængder af RAM og en rigtig stærk processor, får du her en maskine, der kan trække hvad som helst. Det bedste ved det hele er dog, at du Føniks Falcon IX kommer til et utroligt god pris kontra dens høje ydeevne – det er et rent kup! Og hvis du godt kunne tænke dig en vandkøler, måske en anden processor eller færre RAM, så kan du altid lave om på det i vores smarte konfigurator. Det er det nemme og effektive valg!
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XS
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming Cap One size
+1
Titel: | Føniks Gaming Cap One size |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-CAP-ONE-SIZE |
EAN: | 9999922152460 |
Varenummer: | F22152460 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XL
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XL |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XL |
EAN: | 9999922152459 |
Varenummer: | F22152459 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
AMD Ryzen 5 7500F - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+1157
Titel: | AMD Ryzen 5 7500F - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5054444547480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23610785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7600 - 3.8 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+1351
Titel: | AMD Ryzen 5 7600 - 3.8 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000001015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978425890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23322604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+1562
Titel: | AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978409951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23504441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7700 - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+1715
Titel: | AMD Ryzen 7 7700 - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978426187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23322602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 9600X - 3.9 GHz Processor - 6 kerner
AM5
+1960
Titel: | AMD Ryzen 5 9600X - 3.9 GHz Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001405WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143315609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 8700G - 4.2 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+2213
Titel: | AMD Ryzen 7 8700G - 4.2 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001236BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143316125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24779286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7700X - 4.5 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+2504
Titel: | AMD Ryzen 7 7700X - 4.5 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000591WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7900 - 3.7 GHz Processor - 12 kerner
AM5
+2518
Titel: | AMD Ryzen 9 7900 - 3.7 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000590BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143314466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23313515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 9700X - 3.8 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+2625
Titel: | AMD Ryzen 7 9700X - 3.8 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001404WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143315593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7900X - 4.7 GHz Processor - 12 kerner
AM5
+2961
Titel: | AMD Ryzen 9 7900X - 4.7 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000589WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9900X - 4.4 GHz Processor - 12 kerner
AM5
+3654
Titel: | AMD Ryzen 9 9900X - 4.4 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000662WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143315296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7800X3D - 4.2 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+3721
Titel: | AMD Ryzen 7 7800X3D - 4.2 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5054444534145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23504440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7950X - 4.5 GHz Processor - 16 kerner
AM5
+3800
Titel: | AMD Ryzen 9 7950X - 4.5 GHz Processor - 16 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000514WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 9800X3D - 4.7 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+3968
Titel: | AMD Ryzen 7 9800X3D - 4.7 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001084WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143315289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25060852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9950X - 4.3 GHz Processor - 16 kerner
AM5
+5480
Titel: | AMD Ryzen 9 9950X - 4.3 GHz Processor - 16 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001277WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143315272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Luftkøler
Deepcool AK400
processor-køler
+422
Titel: | Deepcool AK400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Deepcool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | R-AK400-BKNNMN-G-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 6933412727446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22481093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15S
processor-køler
+769
Titel: | Noctua NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4716123315681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | 823347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
be quiet! Dark Rock PRO 5
processor-køler
+854
Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler
+899
Titel: | Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||
Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||
EAN: | 9010018000238 | ||||||||||
Varenummer: | F21581123 | ||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||
Specifikationer: |
|