Konfigurer din PC
Føniks Sparrow VII Gamer Computer
Føniks Sparrow VII Gamer Computer er et utroligt stærkt monstrum, hvor der ikke er sparet eller gået på kompromis med noget som helst. Vores udgangspunkt er enkelt. Selv de tungeste spiltitler skal føles lette som en fjer, når du sidder foran Føniks Sparrow VII. Derfor har du en vild Intel processor og en sværvægter af et grafikkort. Herudover går alting lynende hurtigt med den rummelige SSD, og vi har installeret så meget RAM heri, at du aldrig kommer til at mangle hukommelse. Skal det gå hårdt for sig, så er Føniks Sparrow VII din nye gamer computer.
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XS
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt L
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt L |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-L |
EAN: | 9999922152458 |
Varenummer: | F22152458 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming Cap One size
+1
Titel: | Føniks Gaming Cap One size |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-CAP-ONE-SIZE |
EAN: | 9999922152460 |
Varenummer: | F22152460 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
Intel Core i5 14400F - 2.5 GHz Tray Processor - 10 kerner
LGA1700
+927
Titel: | Intel Core i5 14400F - 2.5 GHz Tray Processor - 10 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CM8071504821113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5054444568034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24755892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i5 12600KF - 3.7 GHz Tray Processor - 10 kerner
LGA1700
+1142
Titel: | Intel Core i5 12600KF - 3.7 GHz Tray Processor - 10 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CM8071504555228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 675901979160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22003911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i5 14600KF - 3.5 GHz Tray Processor - 14 kerner
LGA1700
+1409
Titel: | Intel Core i5 14600KF - 3.5 GHz Tray Processor - 14 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CM8071504821014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5054444558417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24632660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i7 12700KF - 3.6 GHz Tray Processor - 12 kerner
LGA1700
+1873
Titel: | Intel Core i7 12700KF - 3.6 GHz Tray Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CM8071504553829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 675901979115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22003901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i7 12700F - 2.1 GHz Tray Processor - 12 kerner
LGA1700
+1929
Titel: | Intel Core i7 12700F - 2.1 GHz Tray Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CM8071504555020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978364892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22146930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i5 14600K - 3.5 GHz Tray Processor - 14 kerner
LGA1700
+2008
Titel: | Intel Core i5 14600K - 3.5 GHz Tray Processor - 14 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CM8071504821015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5054444556260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24632659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i7 12700K - 3.6 GHz Tray Processor - 12 kerner
LGA1700
+2028
Titel: | Intel Core i7 12700K - 3.6 GHz Tray Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CM8071504553828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 675901979108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22003908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i7 14700KF - 3.4 GHz Tray Processor
20 kerner - LGA1700
+2766
Titel: | Intel Core i7 14700KF - 3.4 GHz Tray Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CM8071504820722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056489771288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24566024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i7 14700F - 2.1 GHz Processor
20 kerner - LGA1700
+2796
Titel: | Intel Core i7 14700F - 2.1 GHz Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BX8071514700F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5032037279246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24754676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i9 12900K - 3.2 GHz Processor - 16 kerner
LGA1700
+2843
Titel: | Intel Core i9 12900K - 3.2 GHz Processor - 16 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BX8071512900K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5032037234641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21991736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i9 12900KF - 3.2 GHz Processor
LGA1700
+2846
Titel: | Intel Core i9 12900KF - 3.2 GHz Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BX8071512900KF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5032037234221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22003907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i7 14700K - 3.4 GHz Tray Processor - 20 kerner
LGA1700
+3204
Titel: | Intel Core i7 14700K - 3.4 GHz Tray Processor - 20 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CM8071504820721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5054444556284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24632614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i9 13900KF - 3.0 GHz Tray Processor 24 kerner
LGA1700
+3381
Titel: | Intel Core i9 13900KF - 3.0 GHz Tray Processor 24 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CM8071505094012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 9999923211076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23211076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i9 14900KF - 3.2 GHz Tray Processor 24 kerner
LGA1700
+3508
Titel: | Intel Core i9 14900KF - 3.2 GHz Tray Processor 24 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CM8071505094018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5054444556277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24632616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Luftkøler
Intel Laminar RM1 Cooler LGA1700 Bulk
+86
Titel: | Intel Laminar RM1 Cooler LGA1700 Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BXTSRM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978359614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22149721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
FG CC300 CPU køler
Sort
+135
Titel: | FG CC300 CPU køler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-CC300 |
EAN: | 5713552021526 |
Varenummer: | F24919506 |
Billeder: |
|
be quiet! Pure Rock 2 Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk
+395
Titel: | be quiet! Pure Rock 2 Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk |
---|---|
Producent: | be quiet! |
Produktnummer: | BK007 |
EAN: | 4260052187968 |
Varenummer: | F21186098 |
Billeder: |
|
Noctua NH-L9i chromax.black processor-køler
+463
Titel: | Noctua NH-L9i chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-L9I CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 9010018000191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F20633376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15S
processor-køler
+756
Titel: | Noctua NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4716123315681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | 823347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
be quiet! Dark Rock PRO 5
processor-køler
+789
Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15 chromax.black processor-køler
+913
Titel: | Noctua NH-D15 chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-D15 CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 9010018000184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F20641885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+449
Titel: | FG 120 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-120WC |
EAN: | 5713552011954 |
Varenummer: | F23141516 |
Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+549
Titel: | FG 240 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WC |
EAN: | 5713552017307 |
Varenummer: | F23504251 |
Billeder: |
|
FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler
processors flydende kølesystem
+599
Titel: | FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240RGBWC |
EAN: | 5713552018861 |
Varenummer: | F24792862 |
Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Sort - Vandkøler
+729
Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Sort - Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | ACFRE00142A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895213704502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24798729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB
processors flydende kølesystem
+738
Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | ACFRE00143A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895213704519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24798740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte AORUS Waterforce 240
processors flydende kølesystem
+1116
Titel: | Gigabyte AORUS Waterforce 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCE 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331552374 | ||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22084322 | ||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 280 RGB Sort
processors flydende kølesystem
+1427
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT - 240mm Vandkøler
+1502
Titel: | Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT - 240mm Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 280 Sort
processors flydende kølesystem
+1507
Titel: | NZXT Kraken Elite 280 Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB Sort
processors flydende kølesystem
+1540
Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR24E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360 RGB
processors flydende kølesystem
+1818
Titel: | NZXT Kraken 360 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Bundkort
Gigabyte H610M H V2 - DDR5
Micro ATX Bundkort - LGA1700
+487
Titel: | Gigabyte H610M H V2 - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | H610M H V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331859985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24756971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ASUS PRIME H610M-A WIFI 5 - DDR5
Micro ATX Bundkort - LGA1700
+711
Titel: | ASUS PRIME H610M-A WIFI 5 - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90MB1G00-M0EAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711387301777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24544011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte Z790 D AX WIFI 6 - DDR5
ATX Bundkort - LGA1700
+1377
Titel: | Gigabyte Z790 D AX WIFI 6 - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | Z790 D AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331860592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24811532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ASUS PRIME Z790-P - DDR5
ATX Bundkort - LGA1700
+1446
Titel: | ASUS PRIME Z790-P - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90MB1CK0-M1EAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711081937449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24564832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ASUS PRIME Z790-P WIFI - DDR5
