Konfigurer din PC
Føniks Kingfisher V Gamer Computer
Vil du være gamernes konge? Med en Føniks Kingfisher er der intet, som kan stoppe dig. Denne kraftfulde men billige gamer PC byder på utrolig meget saft og kraft – du kommer derfor til at game for fuld drøn, når du sætter dig ned foran maskinen. Med en effektiv CPU og en moderne GPU bliver du en virtuel krigsmester, og hvis du vil have endnu mere smæk på, så kan du bare opgradere hardwaren efter behov. Med denne gaming PC er det kun dine drømme som gamer, der sætter grænserne.
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XS
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming Cap One size
+1
Titel: | Føniks Gaming Cap One size |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-CAP-ONE-SIZE |
EAN: | 9999922152460 |
Varenummer: | F22152460 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XL
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XL |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XL |
EAN: | 9999922152459 |
Varenummer: | F22152459 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
AMD Ryzen 5 4500 - 3.6 GHz Processor - 6 kerner
AM4
+508
Titel: | AMD Ryzen 5 4500 - 3.6 GHz Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000644BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143314114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22299579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 5500 - 3.6 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM4
+644
Titel: | AMD Ryzen 5 5500 - 3.6 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978371852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22586601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 5600X - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM4
+747
Titel: | AMD Ryzen 5 5600X - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 3540260185668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21520146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5700X - 3.4 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM4
+976
Titel: | AMD Ryzen 7 5700X - 3.4 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978372316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23507707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5700G - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM4
+1156
Titel: | AMD Ryzen 7 5700G - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4260580378173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22028147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5800X - 3.8 GHz Processor - 8 kerner
AM4
+1313
Titel: | AMD Ryzen 7 5800X - 3.8 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000063WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143312714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21509778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 5900X - 3.7 GHz Processor - 12 kerner
AM4
+2030
Titel: | AMD Ryzen 9 5900X - 3.7 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000061WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143312738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21509789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 5950X - 3.4 GHz Processor - 16 kerner
AM4
+2698
Titel: | AMD Ryzen 9 5950X - 3.4 GHz Processor - 16 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000059WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143312745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21509796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Luftkøler
Noctua NH-D15S
processor-køler
+769
Titel: | Noctua NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4716123315681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | 823347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
be quiet! Dark Rock PRO 5
processor-køler
+854
Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler
+899
Titel: | Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+227
Titel: | FG 120 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-120WC |
EAN: | 5713552011954 |
Varenummer: | F23141516 |
Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+368
Titel: | FG 240 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WC |
EAN: | 5713552017307 |
Varenummer: | F23504251 |
Billeder: |
|
FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler
processors flydende kølesystem
+426
Titel: | FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240RGBWC |
EAN: | 5713552018861 |
Varenummer: | F24792862 |
Billeder: |
|
Corsair iCUE H60x RGB Elite - 120mm Vandkøler
+514
Titel: | Corsair iCUE H60x RGB Elite - 120mm Vandkøler |
---|---|
Producent: | Corsair |
Produktnummer: | CW-9060064-WW2 |
EAN: | 840006669777 |
Varenummer: | F23415593 |
Billeder: |
|
FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler
processors flydende kølesystem - AM4/AM5/LGA1200/LGA1700
+563
Titel: | FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WCLCD |
EAN: | 5713552021564 |
Varenummer: | F25030018 |
Billeder: |
|
Gigabyte AORUS Waterforce 240
processors flydende kølesystem
+1027
Titel: | Gigabyte AORUS Waterforce 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCE 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331552374 | ||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22084322 | ||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 280 RGB Sort
processors flydende kølesystem
+1240
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB Sort
processors flydende kølesystem
+1406
Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR24E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|