Konfigurer din PC
Føniks Eagle VI Gamer Computer
Hvis du leder efter den ultimative gamer computer, og du gerne vil have lidt indflydelse på, hvordan hardwaren i sidste ender kommer til at tage sig ud, så er Føniks Eagle Ultimate Gamer serien helt perfekte til dig. Det er de ultimative gamer computere, og fra indre til ydre og top til tå består de af det bedste af det bedste. Du får derfor en stærk gamer computer, der udstråler seriøs gaming, samtidig med at ydeevnen matcher helt perfekt. Når grafikken skal skrues helt i top, og du ikke vil gå på kompromis med noget som helst, så er det Føniks Eagle serien, du skal have fingrene i.
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming Cap One size
+20
Titel: | Føniks Gaming Cap One size |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-CAP-ONE-SIZE |
EAN: | 9999922152460 |
Varenummer: | F22152460 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt M
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XS
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XL
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XL |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XL |
EAN: | 9999922152459 |
Varenummer: | F22152459 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
Intel Core i5 10600KF - 4.1 GHz Tray Processor - 6 kerner
LGA1200
+760
Titel: | Intel Core i5 10600KF - 4.1 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CM8070104282136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 9999921167444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21167444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i5 10600K - 4.1 GHz Processor - 6 kerner
LGA1200
+1244
Titel: | Intel Core i5 10600K - 4.1 GHz Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BX8070110600K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5032037188647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21167450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+303
Titel: | FG 240 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WC |
EAN: | 5713552017307 |
Varenummer: | F23504251 |
Billeder: |
|
Cooler Master MasterLiquid Lite 240
processors flydende kølesystem
+447
Titel: | Cooler Master MasterLiquid Lite 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Cooler Master | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MLW-D24M-A20PW-R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719512063200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F3285279 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer II 240
kølevæskesystem CPU varme udveksler med integreret pumpe
+631
Titel: | ARCTIC Liquid Freezer II 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | ACFRE00046A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895213701907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F19894695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Corsair H100x RGB Elite 240mm
+665
Titel: | Corsair H100x RGB Elite 240mm |
---|---|
Producent: | Corsair |
Produktnummer: | CW-9060065-WW2 |
EAN: | 840006669784 |
Varenummer: | F23415596 |
Billeder: |
|
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB
processors flydende kølesystem
+794
Titel: | ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90RC00E1-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711081145905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22106865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer II 420
processors flydende kølesystem
+838
Titel: | ARCTIC Liquid Freezer II 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | ACFRE00092A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895213702812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21507159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 240
processors flydende kølesystem
+880
Titel: | NZXT Kraken 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KN240-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 280 RGB Black 1700/AM5
+1173
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB Black 1700/AM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360
processors flydende kølesystem - med LCD-display
+1192
Titel: | NZXT Kraken 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KN360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 280 RGB
processors flydende kølesystem
+1311
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT
processors flydende kølesystem
+1471
Titel: | CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360 RGB
processors flydende kølesystem
+1546
Titel: | NZXT Kraken 360 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB Black 1700/AM5
+1586
Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB Black 1700/AM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR24E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Bundkort
ASUS PRIME H510M-K R2.0 - DDR4
Micro ATX Bundkort - LGA1200
+446
Titel: | ASUS PRIME H510M-K R2.0 - DDR4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||
Produktnummer: | 90MB1E80-M0EAY0 | ||||||||||||||||
EAN: | 4711387113189 | ||||||||||||||||
Varenummer: | F23507824 | ||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
RAM/Hukommelse
Team Group ZEUS - 16GB DDR4 RAM 3200MHz
CL16
+223
Titel: | Team Group ZEUS - 16GB DDR4 RAM 3200MHz |
---|---|
Producent: | Team Group |
Produktnummer: | TTZD416G3200HC16FBK |
EAN: | 765441654129 |
Varenummer: | F21779685 |
Billeder: |
|