Konfigurer din PC
Føniks Eagle V Ultimate Gamer Computer
Leder du efter den ultimative gamer computer? Vil du gerne selv have lidt indflydelse på, hvilken hardware der kommer i den? Føniks Eagle V Ultimate er her for at opfylde dine drømme om en gaming PC. Den flyver derudaf med ren ydeevne og rå kraft, og gør dig fuldstændig ustoppelig. Det er en gamer PC, der virkelig vil noget, og med moderne GPU og CPU fra AMD, samt et hav af RAM og en ekstremt rummelig SSD, så bliver du klar til kamp på ingen tid. Vil du gerne have en stærkere CPU, eller måske behøver du ikke helt så mange RAM, som vi har valgt? Så lav endelig om på det i konfiguratoren. Når maskinen er helt perfekt og skruet sammen til dit behov, så skal vi nok samle og teste den, inden vi sender den til dig.
.jpg)
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+1
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Varenummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+1
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
| EAN: | 9999922152456 |
| Varenummer: | F22152456 |
| Billeder: |
|
CPU/Processorer
AMD Ryzen 5 8400F - 4.2 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+751
| Titel: | AMD Ryzen 5 8400F - 4.2 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978550189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24911494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7500F - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+969
| Titel: | AMD Ryzen 5 7500F - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444547480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23610785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 8700F - 4.1 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+1077
| Titel: | AMD Ryzen 7 8700F - 4.1 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978545048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24911428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+1282
| Titel: | AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978409951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23504441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7600 - 3.8 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+1351
| Titel: | AMD Ryzen 5 7600 - 3.8 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978425890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23322604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 9600X - 3.9 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM5
+1421
| Titel: | AMD Ryzen 5 9600X - 3.9 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978562755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24977484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7700X - 4.5 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+1822
| Titel: | AMD Ryzen 7 7700X - 4.5 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978412807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23544922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 9700X - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+2026
| Titel: | AMD Ryzen 7 9700X - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978561581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24977467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 8700G - 4.2 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+2034
| Titel: | AMD Ryzen 7 8700G - 4.2 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-100001236BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0730143316125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24779286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7800X3D - 4.2 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+2416
| Titel: | AMD Ryzen 7 7800X3D - 4.2 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444534145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23504440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7900X - 4.7 GHz Processor - 12 kerner
AM5
+2666
| Titel: | AMD Ryzen 9 7900X - 4.7 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-100000589WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 730143314558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23192619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9900X - 4.4 GHz Tray Processor - 12 kerner
AM5
+3060
| Titel: | AMD Ryzen 9 9900X - 4.4 GHz Tray Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978562762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24977482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9950X - 4.3 GHz Tray Processor - 16 kerner
AM5
+3646
| Titel: | AMD Ryzen 9 9950X - 4.3 GHz Tray Processor - 16 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978568290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24977495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9900X3D - 4.4 GHz Tray Processor - 12 kerner
AM5
+4684
| Titel: | AMD Ryzen 9 9900X3D - 4.4 GHz Tray Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444671642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25233973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9950X3D - 4.3 GHz Tray Processor - 16 kerner
AM5
+5246
| Titel: | AMD Ryzen 9 9950X3D - 4.3 GHz Tray Processor - 16 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444671635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25233974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU Luftkøler
FG CC300 CPU køler
Sort
+75
| Titel: | FG CC300 CPU køler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC300 |
| EAN: | 5713552021526 |
| Varenummer: | F24919506 |
| Billeder: |
|
FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+213
| Titel: | FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600 |
| EAN: | 5713552021717 |
| Varenummer: | F25348868 |
| Billeder: |
|
FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+237
| Titel: | FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600RGB |
| EAN: | 5713552021724 |
| Varenummer: | F25348869 |
| Billeder: |
|
be quiet! Pure Rock 3 Black Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk
+281
| Titel: | be quiet! Pure Rock 3 Black Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk |
|---|---|
| Producent: | be quiet! |
| Produktnummer: | BK039 |
| EAN: | 4260052192481 |
| Varenummer: | F25186022 |
| Billeder: |
|
Noctua NH-U12S chromax.black processor-køler
+698
| Titel: | Noctua NH-U12S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-U12S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F20637226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
be quiet! Dark Rock PRO 5
processor-køler
+789
| Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15
processor-køler
+850
| Titel: | Noctua NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4716123315360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | 667730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler
+915
| Titel: | Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15 G2
processor-køler
+1197
| Titel: | Noctua NH-D15 G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24956472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+449
| Titel: | FG 120 Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-120WC |
| EAN: | 5713552011954 |
| Varenummer: | F23141516 |
| Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+549
| Titel: | FG 240 Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WC |
| EAN: | 5713552017307 |
| Varenummer: | F23504251 |
| Billeder: |
|
FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler
processors flydende kølesystem
+599
| Titel: | FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240RGBWC |
| EAN: | 5713552018861 |
| Varenummer: | F24792862 |
| Billeder: |
|
FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler
processors flydende kølesystem - AM4/AM5/LGA1200/LGA1700
+749
| Titel: | FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WCLCD |
| EAN: | 5713552021564 |
| Varenummer: | F25030018 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Sort - Vandkøler
+766
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Sort - Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00142A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895213704502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24798729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB
processors flydende kølesystem
+797
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00182A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25284255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360
processors flydende kølesystem
+900
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00180A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25280918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280
Vandkøler
+950
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 |
|---|---|
| Producent: | ARCTIC |
| Produktnummer: | ACFRE00179A |
| EAN: | 4895265000317 |
| Varenummer: | F25362987 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB
processors flydende kølesystem
+1003
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00188A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25280914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 240 RGB Hvid
Vandkøling
+1199
| Titel: | NZXT Kraken 240 RGB Hvid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR240-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT 240
Vandkøling
+1399
| Titel: | Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 280 Sort
processors flydende kølesystem
+1444
| Titel: | NZXT Kraken Elite 280 Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASUS ROG Ryujin II 240
processors flydende kølesystem
+1499
| Titel: | ASUS ROG Ryujin II 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90RC00A0-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711081134732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F21901873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360
processors flydende kølesystem - med LCD-display
+1626
| Titel: | NZXT Kraken 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte AORUS WATERFORCE X II 360 ICE
Vandkøling
+1768
| Titel: | Gigabyte AORUS WATERFORCE X II 360 ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCEX II 360I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331553968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24760509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Plus 360 RGB Sort
Vandkøling
+1837
| Titel: | NZXT Kraken Plus 360 RGB Sort |
|---|---|
| Producent: | NZXT |
| Produktnummer: | RL-KR360-B2 |
| EAN: | 5056547205274 |
| Varenummer: | F25325723 |
| Billeder: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB
processors flydende kølesystem - med LCD-display
+1838
| Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
