Konfigurer din PC
Føniks Falcon IV Hardcore Gamer Computer
Hvis du har brug for en stærk gaming PC, der kan spille alle de nyeste spil i høj grafik, så er en Føniks Falcon IV Hardcore Gamer Computer et af de bedste valg på markedet. Du kommer til at flyve derudaf i topfart, og ingen kommer til at kunne standse dig! Med et at de nyeste grafikkort på markedet, enorme mængder af RAM og en rigtig stærk processor, får du her en maskine, der kan trække hvad som helst. Det bedste ved det hele er dog, at du Føniks Flacon IV kommer til et utroligt god pris kontra dens høje ydeevne – det er et rent kup! Og hvis du godt kunne tænke dig en vandkøler, måske en anden processor eller færre RAM, så kan du altid lave om på det i vores smarte konfigurator. Det er det nemme og effektive valg!
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming Cap One size
+20
Titel: | Føniks Gaming Cap One size |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-CAP-ONE-SIZE |
EAN: | 9999922152460 |
Varenummer: | F22152460 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt M
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XS
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XL
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XL |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XL |
EAN: | 9999922152459 |
Varenummer: | F22152459 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
AMD Ryzen 5 7600 - 3.8 GHz Processor - 6 kerner
AM5
+1692
Titel: | AMD Ryzen 5 7600 - 3.8 GHz Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100001015BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143314572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23313516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Processor - 6 kerner
AM5
+1793
Titel: | AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000593WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7700 - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM5
+2246
Titel: | AMD Ryzen 7 7700 - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978426187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23322602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7700X - 4.5 GHz Processor - 8 kerner
AM5
+2702
Titel: | AMD Ryzen 7 7700X - 4.5 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000591WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7900X CPU
4.7 GHz Processor - 12-core med 24 tråde - 64 mb cache - AM5
+3383
Titel: | AMD Ryzen 9 7900X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000589WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7900X3D - 4.4 GHz Processor - 12 kerner
AM5
+4197
Titel: | AMD Ryzen 9 7900X3D - 4.4 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000909WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23392669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7950X CPU
4.5 GHz Processor - 16-core med 32 tråde - 64 mb cache - AM5
+4564
Titel: | AMD Ryzen 9 7950X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000514WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 730143314534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23192620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+215
Titel: | FG 120 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-120WC |
EAN: | 5713552011954 |
Varenummer: | F23141516 |
Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+368
Titel: | FG 240 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WC |
EAN: | 5713552017307 |
Varenummer: | F23504251 |
Billeder: |
|
Cooler Master MasterLiquid Lite 240
processors flydende kølesystem
+447
Titel: | Cooler Master MasterLiquid Lite 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Cooler Master | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MLW-D24M-A20PW-R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719512063200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F3285279 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB
processors flydende kølesystem
+509
Titel: | Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Cooler Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MLX-D12M-A20PC-R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719512064818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F8427662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Corsair H60x
RGB Elite 120mm - iCUE - vandkøler
+513
Titel: | Corsair H60x |
---|---|
Producent: | Corsair |
Produktnummer: | CW-9060064-WW2 |
EAN: | 840006669777 |
Varenummer: | F23415593 |
Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer II 240
kølevæskesystem CPU varme udveksler med integreret pumpe
+631
Titel: | ARCTIC Liquid Freezer II 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | ACFRE00046A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895213701907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F19894695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Corsair H100x RGB Elite 240mm
+665
Titel: | Corsair H100x RGB Elite 240mm |
---|---|
Producent: | Corsair |
Produktnummer: | CW-9060065-WW2 |
EAN: | 840006669784 |
Varenummer: | F23415596 |
Billeder: |
|
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB
processors flydende kølesystem
+794
Titel: | ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90RC00E1-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711081145905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22106865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 240
processors flydende kølesystem
+880
Titel: | NZXT Kraken 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KN240-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 280 RGB Black 1700/AM5
+1173
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB Black 1700/AM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360
processors flydende kølesystem - med LCD-display
+1192
Titel: | NZXT Kraken 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KN360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CORSAIR iCUE H100i RGB ELITE
processors flydende kølesystem
+1192
Titel: | CORSAIR iCUE H100i RGB ELITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CW-9060058-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 840006648109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22699791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 280 RGB
processors flydende kølesystem
+1311
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202679 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|