Konfigurer din PC
Føniks Vulture III Gamer Computer
Føniks Vulture III er det perfekte eksempel på, at en stærk gaming computer ikke behøver at koste meget. Her får du nemlig alt det, du skal bruge, og det hele er til en ekstremt god pris. Med et kraftfuldt grafikkort og en processor der siger sparto, så er du rigtig godt sat til at spille ethvert computerspil i utroligt høj grafik. Har du nogen bekymringer om RAM, så kan du godt lægge dem på hylden – Føniks Vulture III er nemlig udstyret med mere end rigeligt. Her har du derfor i sandhed muligheden for at få fat i en billig gamer PC, samtidig med at du altid kan justere lidt på hardwaren, hvis der er noget, du ønsker var bare lige lidt anderledes. Så hvad venter du på? Det er tid til gaming. Det er tid til en Føniks Vulture III.
.jpg)
Merchandise
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Varenummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
| EAN: | 9999922152456 |
| Varenummer: | F22152456 |
| Billeder: |
|
CPU/Processorer
CPU Luftkøler
| Titel: | FG CC300 CPU køler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC300 |
| EAN: | 5713552021526 |
| Varenummer: | F24919506 |
| Billeder: |
|
| Titel: | FG CC300 RGB CPU luft køler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC300RGB |
| EAN: | 5713552021700 |
| Varenummer: | F25348867 |
| Billeder: |
|
| Titel: | FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600 |
| EAN: | 5713552021717 |
| Varenummer: | F25348868 |
| Billeder: |
|
| Titel: | FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600RGB |
| EAN: | 5713552021724 |
| Varenummer: | F25348869 |
| Billeder: |
|
| Titel: | Noctua NH-L9i chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-L9I CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F20633376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Noctua NH-D15 chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F20641885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
| Titel: | FG 120 Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-120WC |
| EAN: | 5713552011954 |
| Varenummer: | F23141516 |
| Billeder: |
|
| Titel: | FG 240 Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WC |
| EAN: | 5713552017307 |
| Varenummer: | F23504251 |
| Billeder: |
|
| Titel: | FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240RGBWC |
| EAN: | 5713552018861 |
| Varenummer: | F24792862 |
| Billeder: |
|
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Sort - Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00142A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895213704502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24798729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 Processor Alt-i-en væskekøler 14 cm Sort 1 stk |
|---|---|
| Producent: | ARCTIC |
| Produktnummer: | ACFRE00179A |
| EAN: | 4895265000317 |
| Varenummer: | F25362987 |
| Billeder: |
|
| Titel: | FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WCLCD |
| EAN: | 5713552021564 |
| Varenummer: | F25030018 |
| Billeder: |
|
| Titel: | NZXT Kraken Elite 280 Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT - 240mm Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR24E-B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547204147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25047797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Bundkort
RAM/Hukommelse
| Titel: | PNY - 16GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | PNY |
| Produktnummer: | MD16GSD43200-SI |
| EAN: | 3536403391140 |
| Varenummer: | F24754136 |
| Billeder: |
|
| Titel: | PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | PNY |
| Produktnummer: | MD16GSD43200-SIX2 |
| EAN: | 9999921381295 |
| Varenummer: | F21381295 |
| Billeder: |
|
| Titel: | G.Skill AEGIS - 16GB DDR4 RAM 3200MHz | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | G.Skill | ||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | F4-3200C16S-16GIS | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4713294224408 | ||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F20263837 | ||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | PNY |
| Produktnummer: | MD32GSD43200-SI |
| EAN: | 3536403397043 |
| Varenummer: | F24678126 |
| Billeder: |
|
| Titel: | PNY - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | PNY |
| Produktnummer: | MD32GSD43200-SIX2 |
| EAN: | 9999921382193 |
| Varenummer: | F21382193 |
| Billeder: |
|
| Titel: | Kingston FURY Beast - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | Kingston |
| Produktnummer: | KF432C16BB/32X2 |
| EAN: | 9999921382200 |
| Varenummer: | F21382200 |
| Billeder: |
|
Grafikkort
| Titel: | MSI GT 710 2GD3H LP Grafikkort - lavprofil - 2GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GT 710 2GD3H LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719072448233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | 939568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Inno3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 Grafikkort - 6GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | N30502-06D6-1711VA60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 835168004061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24851099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RX6600 CLD 8G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4710483935749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F22029447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Gigabyte Radeon RX 7600 Gaming OC Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-R76GAMING OC-8GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331313425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23484968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Inno3D GeForce RTX 5050 Twin X2 Grafikkort - 8GB GDDR6 |
|---|---|
| Producent: | InnoVISION |
| Produktnummer: | N50502-08D6-174071N |
| EAN: | 8886307701756 |
| Varenummer: | F25361843 |
| Billeder: |
|
| Titel: | Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G Grafikkort - 12GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-N3060WF2OC-12GD 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331312862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23394980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce Max OC Grafikkort - 8GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-N5060WF2MAX OC-8GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331356699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25389122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | PNY GeForce RTX 5060 8GB Grafikkort - 8GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | VCG50608DFXPB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4718006459031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25289066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING 8G AMD 8 GB GDDR6 |
|---|---|
| Producent: | GIGABYTE |
| Produktnummer: | GV-R9060XTGAMING-8GD |
| EAN: | 4719331356361 |
| Varenummer: | F25386627 |
| Billeder: |
|
| Titel: | Gigabyte 9060 XT GAMING OC 8GB GDDR6 PCI Express 5.0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||
| Produktnummer: | GV-R9060XTGAMING OC-8GD | ||||
| EAN: | 4719331356231 | ||||
| Varenummer: | F25343722 | ||||
| Billeder: |
|
||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING 16G AMD 16 GB GDDR6 |
|---|---|
| Producent: | GIGABYTE |
| Produktnummer: | GV-R9060XTGAMING-16GD |
| EAN: | 4719331356354 |
| Varenummer: | F25377729 |
| Billeder: |
|
| Titel: | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III Grafikkort - 8GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Gainward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NE7506T019P1-GB2062T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4710562245240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25301844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G AMD 16 GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-R9060XTGAMING OC-16GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331356248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25343724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Inno3D GeForce RTX 5060 Ti OC Grafikkort - 8GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | N506T2-08D7X-193075N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8886307700742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25301812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III Grafikkort - 16GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Gainward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NE7506T019T1-GB2061T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4710562245202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25301863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | PNY GeForce RTX 5060 Ti Grafikkort - 16GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | VCG5060T16DFXPB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4718006457600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25289061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Inno3D GeForce RTX 5060 Ti OC Grafikkort - 16GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | N506T2-16D7X-191073N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8886307700681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25301810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Gigabyte GeForce RTX 5070 Windforce OC Grafikkort - 12GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-N5070WF3OC-12GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331355715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25229379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Inno3D GeForce RTX 5070 X3 OC Grafikkort - 12GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | N50703-12D7X-195064L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8886307700315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25229420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90YV0M10-M0NA00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711387837825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25229378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming - 16GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-R9070XTGAMING-16GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331356149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25377730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Gigabyte Radeon RX 9070 XT OC Gaming - 16GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-R9070XTGAMING OC-16GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331355524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25151996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Inno3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC Grafikkort - 16GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | N507T3-16D7X-176068N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8886307700247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25183951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Solid State Drev (SSD)
| Titel: | PNY CS2230 - 1TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | M280CS2230-1TB-RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0751492756271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23321389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | WD Green SN350 - 1TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Western Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | WDS100T3G0C-00AZL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0718037886039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
