Konfigurer din PC
Føniks Gigabyte I (Intel)
Hvis du gerne vil have en god gamer computer til en ekstremt fordelagtig pris, samtidig med at du selv har indflydelse på, hvilke dele der skal være i den, så er Føniks Gigabyte I (Intel) det helt perfekte valg. PC'en har et moderne GeForce grafikkort og et lækkert kabinet fra den anerkendte producent Gigabyte, der sammen med den resterende hardware – heriblandt en enorm mængde RAM og en effektiv Intel processor – sørger for, at ydeevnen sparker røv kontra prisen. Vil du eventuelt have en lidt stærkere CPU, eller måske behøver du ikke helt 32 GB RAM? Hvad end der skal laves om, så er det bare at vælge det i konfiguratoren. Vi skal nok sørge for, at du ender med den perfekte gaming PC!
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming Cap One size
+20
Titel: | Føniks Gaming Cap One size |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-CAP-ONE-SIZE |
EAN: | 9999922152460 |
Varenummer: | F22152460 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt M
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XS
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XL
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XL |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XL |
EAN: | 9999922152459 |
Varenummer: | F22152459 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
Intel Core i5 10400F - 2.9 GHz Processor - 6 kerner
LGA1200
+764
Titel: | Intel Core i5 10400F - 2.9 GHz Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BX8070110400F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5032037187077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21167436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Intel Core i5 10600K - 4.1 GHz Processor - 6 kerner
LGA1200
+1288
Titel: | Intel Core i5 10600K - 4.1 GHz Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BX8070110600K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5032037188647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21167450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Luftkøler
Standard Køler
+1
Titel: | Standard Køler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | Standard-cooler |
EAN: | 9999999912001 |
Varenummer: | 12001 |
Billeder: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+399
Titel: | FG 120 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-120WC |
EAN: | 5713552011954 |
Varenummer: | F23141516 |
Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+499
Titel: | FG 240 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WC |
EAN: | 5713552017307 |
Varenummer: | F23504251 |
Billeder: |
|
Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB
processors flydende kølesystem
+549
Titel: | Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Cooler Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MLX-D12M-A20PC-R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719512064818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F8427662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Bundkort
ASUS PRIME H510M-K R2.0 - DDR4
Micro ATX Bundkort - LGA1200
+446
Titel: | ASUS PRIME H510M-K R2.0 - DDR4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||
Produktnummer: | 90MB1E80-M0EAY0 | ||||||||||||||||
EAN: | 4711387113189 | ||||||||||||||||
Varenummer: | F23507824 | ||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
RAM/Hukommelse
Team Group ZEUS - 16GB DDR4 RAM 3200MHz
CL16
+223
Titel: | Team Group ZEUS - 16GB DDR4 RAM 3200MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Team Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | TTZD416G3200HC16FBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 765441654129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21779685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Team Group ZEUS - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz
CL16
+386
Titel: | Team Group ZEUS - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz |
---|---|
Producent: | Team Group |
Produktnummer: | TTZD416G3200HC16FBKX2 |
EAN: | 9999921381295 |
Varenummer: | F21381295 |
Billeder: |
|
Grafikkort
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition Grafikkort - 4GB GDDR6
AMD Radeon RX 6500 XT - PCI Express 4.0
+1146
Titel: | ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition Grafikkort - 4GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90YV0HA0-M0NA00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711081591832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22158399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Palit GeForce RTX 3050 StormX Grafikkort - 8GB GDDR6 RAM
+1707
Titel: | Palit GeForce RTX 3050 StormX Grafikkort - 8GB GDDR6 RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Palit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NE63050018P1-1070F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4710562243727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23258643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G Grafikkort - 12GB GDDR6
+2271
Titel: | Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G Grafikkort - 12GB GDDR6 |
---|---|
Producent: | GIGABYTE |
Produktnummer: | GV-N3060WF2OC-12GD 2.0 |
EAN: | 4719331312862 |
Varenummer: | F23394980 |
Billeder: |
|
Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G Grafikkort - 8GB GDDR6
NVIDIA RTX 4060 - PCI Express 4.0
+2480
Titel: | Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GV-N4060WF2OC-8GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331313685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23526064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti OC GAMING Grafikkort - 8GB GDDR6
PCIe 4.0
+3378
Titel: | Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti OC GAMING Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GV-N406TGAMING OC-8GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331313456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23475606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT Grafikkort - 12GB GDDR6
AMD Radeon RX 7700 XT - PCI Express 4.0 x16
+3654
Titel: | Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT Grafikkort - 12GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Sapphire Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 11335-04-20G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895106294288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24574415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT 16GB Grafikkort - 16GB GDDR6
AMD Radeon RX 7800 XT - PCI Express 4.0
+4492
Titel: | ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT 16GB Grafikkort - 16GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90YV0JJ0-M0NA00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711387312483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24574293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ASUS DUAL GeForce RTX 4070 OC Grafikkort - 12GB GDDR6X
PCIe 4.0
+4790
Titel: | ASUS DUAL GeForce RTX 4070 OC Grafikkort - 12GB GDDR6X | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90YV0IZ2-M0NA00 | ||||||||||||||||||||
EAN: | 4711387128206 | ||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23411384 | ||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|