Konfigurer din PC
Føniks AMD Ryzen Workstation I
Føniks AMD Ryzen Workstation I sætter fundamentet for en bundsolid arbejdsstation, der passer perfekt til alle, der leder efter en computer, der kan trække tunge arbejdsopgaver, i hvad enten det er Photoshop, Autodesk, Matlab, AutoCAD eller lignende. Vores arbejdsstationer er designet efter at skulle bruges på arbejdspladser, derfor har vi specielt udvalgt alle dele til at sikre lang holdbarhed og støjsvaghed – samlet i et dæmpet og roligt kabinet der passer godt ind på langt de fleste arbejdspladser. Fokus er dine behov, derfor kan du hurtigt og nemt bruge vores smarte konfigurator til at tilpasse denne computer, så du får præcis det, du ønsker fra en arbejdsstation.
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming Cap One size
+20
Titel: | Føniks Gaming Cap One size |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-CAP-ONE-SIZE |
EAN: | 9999922152460 |
Varenummer: | F22152460 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt M
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XS
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XL
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XL |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XL |
EAN: | 9999922152459 |
Varenummer: | F22152459 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
AMD Ryzen 5 5600X - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM4
+1121
Titel: | AMD Ryzen 5 5600X - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 3540260185668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21520146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5700G - 3.8 GHz Processor - 8 kerner
AM4
+1412
Titel: | AMD Ryzen 7 5700G - 3.8 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000263BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143313377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21964247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5800X - 3.8 GHz Processor - 8 kerner
AM4
+1529
Titel: | AMD Ryzen 7 5800X - 3.8 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000063WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143312714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21509778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 5900X - 3.7 GHz Processor - 12 kerner
AM4
+2238
Titel: | AMD Ryzen 9 5900X - 3.7 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000061WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143312738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21509789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5800X3D - 3.4 GHz Processor - 8 kerner
AM4
+2860
Titel: | AMD Ryzen 7 5800X3D - 3.4 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000651WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143313797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22652330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+215
Titel: | FG 120 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-120WC |
EAN: | 5713552011954 |
Varenummer: | F23141516 |
Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+368
Titel: | FG 240 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WC |
EAN: | 5713552017307 |
Varenummer: | F23504251 |
Billeder: |
|
Cooler Master MasterLiquid Lite 240
processors flydende kølesystem
+447
Titel: | Cooler Master MasterLiquid Lite 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Cooler Master | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MLW-D24M-A20PW-R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719512063200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F3285279 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB
processors flydende kølesystem
+509
Titel: | Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Cooler Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MLX-D12M-A20PC-R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719512064818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F8427662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer II 240
kølevæskesystem CPU varme udveksler med integreret pumpe
+631
Titel: | ARCTIC Liquid Freezer II 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | ACFRE00046A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895213701907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F19894695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Corsair H100x RGB Elite 240mm
+665
Titel: | Corsair H100x RGB Elite 240mm |
---|---|
Producent: | Corsair |
Produktnummer: | CW-9060065-WW2 |
EAN: | 840006669784 |
Varenummer: | F23415596 |
Billeder: |
|
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB
processors flydende kølesystem
+794
Titel: | ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90RC00E1-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711081145905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22106865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 240
processors flydende kølesystem
+880
Titel: | NZXT Kraken 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KN240-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 280 RGB Black 1700/AM5
+1173
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB Black 1700/AM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360
processors flydende kølesystem - med LCD-display
+1192
Titel: | NZXT Kraken 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KN360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 280 RGB
processors flydende kølesystem
+1311
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT
processors flydende kølesystem
+1471
Titel: | CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360 RGB
processors flydende kølesystem
+1546
Titel: | NZXT Kraken 360 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Bundkort
Gigabyte A520M K V2 - DDR4
Micro ATX Bundkort - AM4
+395
Titel: | Gigabyte A520M K V2 - DDR4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||
Produktnummer: | A520M K V2 | ||||||||||
EAN: | 4719331852771 | ||||||||||
Varenummer: | F23396579 | ||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||
Specifikationer: |
|
MSI B550-A PRO
bundkort - ATX - AMD Socket AM4 - AMD B550 - DDR4
+897
Titel: | MSI B550-A PRO |
---|---|
Producent: | MSI |
Produktnummer: | 7C56-002R |
EAN: | 4719072733667 |
Varenummer: | F21298674 |
Billeder: |
|