Konfigurer din PC
Føniks Buzzard I Gamer Computer
Føniks Buzzard I byder på alt det, du som gamer skal bruge. Den kraftfulde hardware er klar til at køre et hvilket som helst computerspil i høje indstillinger, så du virkelig kan komme i gang med at game, samtidig med at du kan nyde flot grafik i høj FPS. Det er desuden en gamer computer, der gør brug af yderst moderne hardware, så du er garanteret, at den holder sig relevant i mange år fremefter. Dette gør sig også gældende, hvis du laver lidt om på konfigurationen. Buzzard I er til dig, der er klar til at game nu, og som gerne vil forblive klar i lang tid fremefter.
.jpg)
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+1
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Varenummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+1
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
| EAN: | 9999922152456 |
| Varenummer: | F22152456 |
| Billeder: |
|
CPU/Processorer
Intel Core Ultra 5 225F - 2.7 GHz Tray Processor - 10 kerner
LGA1851
+1109
| Titel: | Intel Core Ultra 5 225F - 2.7 GHz Tray Processor - 10 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | AT8076806416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978612276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25154361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core Ultra 5 245KF - 4.2 GHz Tray Processor - 14 kerner
LGA1851
+1522
| Titel: | Intel Core Ultra 5 245KF - 4.2 GHz Tray Processor - 14 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | AT8076806414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444634951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25058237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core Ultra 7 265KF - 3.9 GHz Processor - 20 kerner
LGA1851
+2319
| Titel: | Intel Core Ultra 7 265KF - 3.9 GHz Processor - 20 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | BX80768265KF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5032037281980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25047960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU Luftkøler
FG CC300 CPU køler
Sort
+75
| Titel: | FG CC300 CPU køler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC300 |
| EAN: | 5713552021526 |
| Varenummer: | F24919506 |
| Billeder: |
|
FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+213
| Titel: | FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600 |
| EAN: | 5713552021717 |
| Varenummer: | F25348868 |
| Billeder: |
|
FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+237
| Titel: | FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600RGB |
| EAN: | 5713552021724 |
| Varenummer: | F25348869 |
| Billeder: |
|
be quiet! Pure Rock 3 Black Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk
+281
| Titel: | be quiet! Pure Rock 3 Black Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk |
|---|---|
| Producent: | be quiet! |
| Produktnummer: | BK039 |
| EAN: | 4260052192481 |
| Varenummer: | F25186022 |
| Billeder: |
|
Noctua NH-U12S chromax.black processor-køler
+698
| Titel: | Noctua NH-U12S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-U12S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F20637226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15
processor-køler
+850
| Titel: | Noctua NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4716123315360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | 667730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler
+915
| Titel: | Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15 G2
processor-køler
+1197
| Titel: | Noctua NH-D15 G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24956472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+449
| Titel: | FG 120 Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-120WC |
| EAN: | 5713552011954 |
| Varenummer: | F23141516 |
| Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+549
| Titel: | FG 240 Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WC |
| EAN: | 5713552017307 |
| Varenummer: | F23504251 |
| Billeder: |
|
FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler
processors flydende kølesystem
+599
| Titel: | FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240RGBWC |
| EAN: | 5713552018861 |
| Varenummer: | F24792862 |
| Billeder: |
|
FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler
processors flydende kølesystem - AM4/AM5/LGA1200/LGA1700
+749
| Titel: | FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WCLCD |
| EAN: | 5713552021564 |
| Varenummer: | F25030018 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Sort - Vandkøler
+766
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Sort - Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00142A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895213704502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24798729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB
processors flydende kølesystem
+797
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00182A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25284255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360
processors flydende kølesystem
+900
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00180A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25280918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280
Vandkøler
+950
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 |
|---|---|
| Producent: | ARCTIC |
| Produktnummer: | ACFRE00179A |
| EAN: | 4895265000317 |
| Varenummer: | F25362987 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB
processors flydende kølesystem
+1003
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00188A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25280914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 240 RGB Hvid
Vandkøling
+1199
| Titel: | NZXT Kraken 240 RGB Hvid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR240-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT 240
Vandkøling
+1399
| Titel: | Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 280 Sort
processors flydende kølesystem
+1468
| Titel: | NZXT Kraken Elite 280 Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASUS ROG Ryujin II 240
processors flydende kølesystem
+1499
| Titel: | ASUS ROG Ryujin II 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90RC00A0-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711081134732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F21901873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360
processors flydende kølesystem - med LCD-display
+1626
| Titel: | NZXT Kraken 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte AORUS WATERFORCE X II 360 ICE
Vandkøling
+1784
| Titel: | Gigabyte AORUS WATERFORCE X II 360 ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCEX II 360I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331553968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24760509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Plus 360 RGB Sort
Vandkøling
+1837
| Titel: | NZXT Kraken Plus 360 RGB Sort |
|---|---|
| Producent: | NZXT |
| Produktnummer: | RL-KR360-B2 |
| EAN: | 5056547205274 |
| Varenummer: | F25325723 |
| Billeder: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB
processors flydende kølesystem - med LCD-display
+1838
| Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR24E-B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547204147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25047797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Bundkort
GIGABYTE H810M K - DDR5
Micro ATX Bundkort - LGA1851
+569
| Titel: | GIGABYTE H810M K - DDR5 |
|---|---|
| Producent: | GIGABYTE |
| Produktnummer: | H810M K |
| EAN: | 4719331868697 |
| Varenummer: | F25351913 |
| Billeder: |
|
ASUS PRIME H810M-A-CSM
bundkort - micro ATX - LGA1851 sokkel - H810
+954
| Titel: | ASUS PRIME H810M-A-CSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90MB1KK0-M0EAYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711387844625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25154367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASUS PRIME H810M-A WIFI - DDR5
Micro ATX Bundkort - LGA1851
+1173
| Titel: | ASUS PRIME H810M-A WIFI - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90MB1KJ0-M0EAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711387842522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25154366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte Z890M GAMING X - DDR5
Micro ATX Bundkort - LGA1851
+1487
| Titel: | Gigabyte Z890M GAMING X - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | Z890M GAMING X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331865160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25044848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
RAM/Hukommelse
Crucial - 16GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO)
Bulk
+297
| Titel: | Crucial - 16GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO) |
|---|---|
| Producent: | Crucial |
| Produktnummer: | CT16G56C46U5T |
| EAN: | 0649528929839 |
| Varenummer: | F23284251 |
| Billeder: |
|
Team Group T-Force Vulcan - 16GB DDR5 RAM 5600Mhz Heatsink CL36
+450
| Titel: | Team Group T-Force Vulcan - 16GB DDR5 RAM 5600Mhz Heatsink CL36 |
|---|---|
| Producent: | Team Group |
| Produktnummer: | FLBD516G5600HC36B01 |
| EAN: | 0765441662469 |
| Varenummer: | F24952792 |
| Billeder: |
|
Team Group T-Force Vulcan - 16GB DDR5 RAM 6000MHz Heatsink CL38
+966
| Titel: | Team Group T-Force Vulcan - 16GB DDR5 RAM 6000MHz Heatsink CL38 |
|---|---|
| Producent: | Team Group |
| Produktnummer: | FLBD516G6000HC38A01 |
| EAN: | 765441664074 |
| Varenummer: | F25471970 |
| Billeder: |
|
Team Group T-Force Delta RGB - 16GB DDR5 RAM 6000MHz (Bulk)
+1206
| Titel: | Team Group T-Force Delta RGB - 16GB DDR5 RAM 6000MHz (Bulk) |
|---|---|
| Producent: | Team Group |
| Produktnummer: | FF3D516G6000HC38ABK |
| EAN: | 765441662995 |
| Varenummer: | F25044497 |
| Billeder: |
|
Crucial - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO)
Bulk
+1756
| Titel: | Crucial - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO) |
|---|---|
| Producent: | Crucial |
| Produktnummer: | CT16G56C46U5TXX2 |
| EAN: | 9999925467421 |
| Varenummer: | F25467421 |
| Billeder: |
|
Team Group T-Force Vulcan - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz Heatsink CL38
+2031
| Titel: | Team Group T-Force Vulcan - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz Heatsink CL38 |
|---|---|
| Producent: | Team Group |
| Produktnummer: | FLBD516G6000HC38A01X2 |
| EAN: | 9999923493836 |
| Varenummer: | F23493836 |
| Billeder: |
|
Team Group T-Force Delta RGB - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz (Bulk)
+2581
| Titel: | Team Group T-Force Delta RGB - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz (Bulk) |
|---|---|
| Producent: | Team Group |
| Produktnummer: | FF3D516G6000HC38ABKX2 |
| EAN: | 9999921309784 |
| Varenummer: | F21309784 |
| Billeder: |
|
Crucial - 32GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO)
+3131
| Titel: | Crucial - 32GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO) |
|---|---|
| Producent: | Crucial |
| Produktnummer: | CT32G56C46U5 |
| EAN: | 0649528929754 |
| Varenummer: | F23290362 |
| Billeder: |
|
PNY XLR8 RGB - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz (XMP & EXPO)
+3200
| Titel: | PNY XLR8 RGB - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz (XMP & EXPO) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | MD32GK2D5600036XRGB | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4718006456955 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25182380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Kingston FURY Beast - 16GB - DDR5 RAM - 6000MHz
DIMM 288-PIN - On-die ECC - CL36 (XMP & EXPO)
+3613
| Titel: | Kingston FURY Beast - 16GB - DDR5 RAM - 6000MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | KF560C36BBE2-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0740617345858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24984872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Kingston FURY Beast RGB - 16GB DDR5 RAM5 5600MHz
CL36 (XMP & EXPO)
+3613
| Titel: | Kingston FURY Beast RGB - 16GB DDR5 RAM5 5600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | KF556C36BBEA-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 740617330786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23176257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
G.Skill Flare X5 - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz
CL30 (EXPO)
+4438
| Titel: | G.Skill Flare X5 - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | G.Skill | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | F5-6000J3038F16GX2-FX5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4713294230539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23409377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
G.Skill Trident Z5 Neo - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz
CL30 (EXPO)
+4438
| Titel: | G.Skill Trident Z5 Neo - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | G.Skill | ||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | F5-6000J3038F16GX2-TZ5N | ||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4713294230454 | ||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23155550 | ||||||||||||||||||||||||
