Konfigurer din PC
Føniks Intel Workstation III
Vi har designet Føniks Intel Coffee Lake Workstation III til at dække alle normale behov for en solid arbejdscomputer, og så også lige lidt mere. Den kan altså sagtens klare diverse opgaver, som ethvert kontor byder på, men med det velvalgte grafikkort kan PC'en også sagtens takle AutoCAD, Photoshop og lignende programmer. Grafisk arbejde, content og alle de standard opgaver – det her er den helt rigtige maskine til arbejdet. Desuden passer det stilrene design perfekt til kontoret, samtidig med at vi byder på en enormt god pris. Vælg den hardware, du skal bruge – så samler og sender vi lynhurtigt din Føniks Workstation til dig.
.jpg)
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+1
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Varenummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+1
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
| EAN: | 9999922152456 |
| Varenummer: | F22152456 |
| Billeder: |
|
CPU/Processorer
CPU Luftkøler
FG CC300 CPU køler
Sort
+75
| Titel: | FG CC300 CPU køler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC300 |
| EAN: | 5713552021526 |
| Varenummer: | F24919506 |
| Billeder: |
|
FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+213
| Titel: | FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600 |
| EAN: | 5713552021717 |
| Varenummer: | F25348868 |
| Billeder: |
|
FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+237
| Titel: | FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600RGB |
| EAN: | 5713552021724 |
| Varenummer: | F25348869 |
| Billeder: |
|
be quiet! Pure Rock 3 Black Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk
+281
| Titel: | be quiet! Pure Rock 3 Black Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk |
|---|---|
| Producent: | be quiet! |
| Produktnummer: | BK039 |
| EAN: | 4260052192481 |
| Varenummer: | F25186022 |
| Billeder: |
|
Noctua NH-L9i chromax.black processor-køler
+463
| Titel: | Noctua NH-L9i chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-L9I CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F20633376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-U12S chromax.black processor-køler
+698
| Titel: | Noctua NH-U12S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-U12S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F20637226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
be quiet! Dark Rock PRO 5
processor-køler
+795
| Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15
processor-køler
+850
| Titel: | Noctua NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4716123315360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | 667730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler
+915
| Titel: | Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+449
| Titel: | FG 120 Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-120WC |
| EAN: | 5713552011954 |
| Varenummer: | F23141516 |
| Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+549
| Titel: | FG 240 Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WC |
| EAN: | 5713552017307 |
| Varenummer: | F23504251 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Hvid - Vandkøler
+649
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Hvid - Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00150A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895213704540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24798732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280
Vandkøler
+746
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 |
|---|---|
| Producent: | ARCTIC |
| Produktnummer: | ACFRE00179A |
| EAN: | 4895265000317 |
| Varenummer: | F25362987 |
| Billeder: |
|
MSI MAG Coreliquid A13 360
Vandkøling
+749
| Titel: | MSI MAG Coreliquid A13 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | MAG CORELIQUID A13 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711377273770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25057338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360
processors flydende kølesystem
+799
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00180A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25280918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB
processors flydende kølesystem
+807
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00182A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25284255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III 420 A-RGB
processors flydende kølesystem
+899
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 420 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00153A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895213704571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24798730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB
processors flydende kølesystem
+997
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00188A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25280914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 240 RGB Hvid
Vandkøling
+1011
| Titel: | NZXT Kraken 240 RGB Hvid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR240-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT 240
Vandkøling
+1299
| Titel: | Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASUS ROG STRIX LC II 360
processors flydende kølesystem
+1399
| Titel: | ASUS ROG STRIX LC II 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90RC00F0-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711081145332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F22172151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 280 Sort
processors flydende kølesystem
+1467
| Titel: | NZXT Kraken Elite 280 Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASUS ROG Ryujin II 240
processors flydende kølesystem
+1499
| Titel: | ASUS ROG Ryujin II 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90RC00A0-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711081134732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F21901873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte AORUS WATERFORCE X II 360 ICE
Vandkøling
+1599
| Titel: | Gigabyte AORUS WATERFORCE X II 360 ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCEX II 360I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331553968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24760509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Corsair iCUE Link TITAN 360 RX RGB
Vandkøling
+1599
| Titel: | Corsair iCUE Link TITAN 360 RX RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CW-9061018-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0840006685432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24969736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360
processors flydende kølesystem - med LCD-display
+1693
| Titel: | NZXT Kraken 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB
processors flydende kølesystem - med LCD-display
+1838
| Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR24E-B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547204147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25047797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Plus 360 RGB Sort
Vandkøling
+1912
| Titel: | NZXT Kraken Plus 360 RGB Sort |
|---|---|
| Producent: | NZXT |
| Produktnummer: | RL-KR360-B2 |
| EAN: | 5056547205274 |
| Varenummer: | F25325723 |
| Billeder: |
|
ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme
Vandkøling
+2799
| Titel: | ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90RC0131-M0EAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711387715253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25015208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Bundkort
RAM/Hukommelse
PNY - 16GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+210
| Titel: | PNY - 16GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | PNY |
| Produktnummer: | MD16GSD43200-SI |
| EAN: | 3536403391140 |
| Varenummer: | F24754136 |
| Billeder: |
|
G.Skill AEGIS - 16GB DDR4 RAM 3200MHz
+897
| Titel: | G.Skill AEGIS - 16GB DDR4 RAM 3200MHz | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | G.Skill | ||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | F4-3200C16S-16GIS | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4713294224408 | ||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F20263837 | ||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+1206
| Titel: | PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | PNY |
| Produktnummer: | MD16GSD43200-SIXX2 |
| EAN: | 9999925478501 |
| Varenummer: | F25478501 |
| Billeder: |
|
PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+1550
| Titel: | PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | PNY |
| Produktnummer: | MD32GSD43200-SI |
| EAN: | 3536403397043 |
| Varenummer: | F24678126 |
| Billeder: |
|
PNY - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+2649
| Titel: | PNY - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | PNY |
| Produktnummer: | MD32GSD43200-SIX2 |
| EAN: | 9999921382193 |
| Varenummer: | F21382193 |
| Billeder: |
|
Kingston FURY Beast - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz
CL16
+3475
| Titel: | Kingston FURY Beast - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | Kingston |
| Produktnummer: | KF432C16BB/32X2 |
| EAN: | 9999921382200 |
| Varenummer: | F21382200 |
| Billeder: |
|
Grafikkort
MSI GT 710 2GD3H LP Grafikkort - lavprofil - 2GB DDR3
NVIDIA GT 710 - PCI Express 2.0 x16
+301
| Titel: | MSI GT 710 2GD3H LP Grafikkort - lavprofil - 2GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GT 710 2GD3H LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719072448233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | 939568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G Grafikkort - 6GB GDDR6
NVIDIA RTX 3050 - PCI Express 4.0
+1238
| Titel: | Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G Grafikkort - 6GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-N3050WF2OCV2-6GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331355081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25125239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB Grafikkort - 8GB GDDR6
AMD Radeon RX 6600 - PCI Express 4.0
+1774
| Titel: | ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RX6600 CLD 8G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4710483935749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F22029447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte Radeon RX 7600 Gaming OC Grafikkort - 8GB GDDR6
AMD Radeon RX 7600 - PCI Express 4.0
+1964
| Titel: | Gigabyte Radeon RX 7600 Gaming OC Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-R76GAMING OC-8GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331313425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23484968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G Grafikkort - 12GB GDDR6
NVIDIA RTX 3060 - PCI Express 4.0 x16
+2272
| Titel: | Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G Grafikkort - 12GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-N3060WF2OC-12GD 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331312862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23394980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NVIDIA T1000 Grafikkort - lavprofil - 4GB GDDR6
NVIDIA T1000 - PCI Express 3.0 x16
+3021
| Titel: | NVIDIA T1000 Grafikkort - lavprofil - 4GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | VCNT1000-PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 3536403384692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F21867068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Inno3D GeForce RTX 5070 X3 OC Grafikkort - 12GB GDDR7
PCIe 5.0
+4763
| Titel: | Inno3D GeForce RTX 5070 X3 OC Grafikkort - 12GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | N50703-12D7X-195064L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8886307700315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
