Konfigurer din PC
Føniks Intel Workstation II
Føniks Coffee Lake Workstation II er et perfekt valg til kontoret, der mangler en solid arbejdscomputer, der både kan levere tunge beregninger og lave større grafiske opgaver. Vores konfigurerbare arbejdsstationer er designet efter at opfylde normale kontorprincipper om et roligt og produktivt arbejdsmiljø. Derfor er alle dele specielt udvalgt til at sikre dig lang holdbarhed, være støjsvage og er pakket ind i et dæmpet og roligt kabinet, der passer godt ind på langt de fleste arbejdspladser. Dette er blot et fundament, og du kan med fordel bruge vores smarte konfigurator til at tilpasse denne arbejdsstation til præcis dine behov.
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XS
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
CPU Luftkøler
Standard Køler
+1
Titel: | Standard Køler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | Standard-cooler |
EAN: | 9999999912001 |
Varenummer: | 12001 |
Billeder: |
|
be quiet! Pure Rock 2 Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk
+395
Titel: | be quiet! Pure Rock 2 Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk |
---|---|
Producent: | be quiet! |
Produktnummer: | BK007 |
EAN: | 4260052187968 |
Varenummer: | F21186098 |
Billeder: |
|
Noctua NH-L9i chromax.black processor-køler
+463
Titel: | Noctua NH-L9i chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-L9I CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 9010018000191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F20633376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15S
processor-køler
+756
Titel: | Noctua NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4716123315681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | 823347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
be quiet! Dark Rock PRO 5
processor-køler
+789
Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler
+851
Titel: | Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+449
Titel: | FG 120 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-120WC |
EAN: | 5713552011954 |
Varenummer: | F23141516 |
Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+549
Titel: | FG 240 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WC |
EAN: | 5713552017307 |
Varenummer: | F23504251 |
Billeder: |
|
Gigabyte AORUS Waterforce 240
processors flydende kølesystem
+1116
Titel: | Gigabyte AORUS Waterforce 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCE 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331552374 | ||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22084322 | ||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 280 RGB Sort
processors flydende kølesystem
+1374
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT - 240mm Vandkøler
+1502
Titel: | Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT - 240mm Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 280 Sort
processors flydende kølesystem
+1528
Titel: | NZXT Kraken Elite 280 Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB Sort
processors flydende kølesystem
+1597
Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR24E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Bundkort
RAM/Hukommelse
PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+313
Titel: | PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz |
---|---|
Producent: | PNY |
Produktnummer: | MD16GSD43200-SIX2 |
EAN: | 9999921381295 |
Varenummer: | F21381295 |
Billeder: |
|
PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+490
Titel: | PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz |
---|---|
Producent: | PNY |
Produktnummer: | MD32GSD43200-SI |
EAN: | 3536403397043 |
Varenummer: | F24678126 |
Billeder: |
|
Kingston FURY Beast - 32GB DDR4 RAM 3200MHz
CL16
+515
Titel: | Kingston FURY Beast - 32GB DDR4 RAM 3200MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | KF432C16BB/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0740617319828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21963326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
PNY
64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz - Bulk
+942
Titel: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MD32GSD43200-SIX2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 9999921382193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21382193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Grafikkort
MSI GT 710 2GD3H LP Grafikkort - lavprofil - 2GB DDR3
NVIDIA GT 710 - PCI Express 2.0 x16
+309
Titel: | MSI GT 710 2GD3H LP Grafikkort - lavprofil - 2GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GT 710 2GD3H LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719072448233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | 939568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT Grafikkort - 4GB GDDR6
PCIe 4.0
+1365
Titel: | Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT Grafikkort - 4GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Sapphire Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 11314-07-20G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895106295537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24981664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB Grafikkort - 8GB GDDR6
AMD Radeon RX 6600 - PCI Express 4.0
+1774
Titel: | ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RX6600 CLD 8G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4710483935749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22029447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G Grafikkort - 8GB GDDR6
NVIDIA RTX 4060 - PCI Express 4.0
+2522
Titel: | Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GV-N4060WF2OC-8GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331313685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23526064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
PNY GeForce RTX 4060 Ti OC Grafikkort - 8GB GDDR6
PCIe 4.0
+3008
Titel: | PNY GeForce RTX 4060 Ti OC Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | VCG4060T8DFXPB1-O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4718006456122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24678130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NVIDIA T1000 Grafikkort - lavprofil - 4GB GDDR6
NVIDIA T1000 - PCI Express 3.0 x16
+3021
Titel: | NVIDIA T1000 Grafikkort - lavprofil - 4GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | VCNT1000-PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 3536403384692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21867068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NVIDIA RTX A2000 Grafikkort - 12GB GDDR6
NVIDIA RTX A2000 - PCI Express 4.0 x16
+4966
Titel: | NVIDIA RTX A2000 Grafikkort - 12GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Hewlett-Packard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 5Z7D9AA | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 196337668386 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22250082 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC 20G Grafikkort - 20GB GDDR6
PCIe 4.0
+5827
Titel: | Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC 20G Grafikkort - 20GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GV-R79XTGAMING OC-20GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331312367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23289327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Solid State Drev (SSD)
PNY CS2230 - 1TB SSD NVMe
PCIe 3.0
+353
Titel: | PNY CS2230 - 1TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | M280CS2230-1TB-RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0751492756271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23321389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
WD Green SN350 NVMe SSD WDS100T3G0C
1 TB - SSD - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
+389
Titel: | WD Green SN350 NVMe SSD WDS100T3G0C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Western Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | WDS100T3G0C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 718037886039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21990049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Kingston NV3 - 1TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+450
Titel: | Kingston NV3 - 1TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | SNV3S/1000G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0740617344790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
PNY CS2230 - 2TB SSD NVMe
PCIe 3.0
+728
Titel: | PNY CS2230 - 2TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | M280CS2230-2TB-RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0751492779157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25103802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Samsung 990 PRO - 1TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+886
Titel: | Samsung 990 PRO - 1TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MZ-V9P1T0BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8806094215021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23155819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Kingston NV3 - 2TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+956
Titel: | Kingston NV3 - 2TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | SNV3S/2000G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0740617344783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24977433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
WD Black SN850X WDS200T2X0E - 2TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1307
Titel: | WD Black SN850X WDS200T2X0E - 2TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Western Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | WDS200T2X0E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 718037891408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23120992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Samsung 9100 PRO - 1TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+1356
Titel: | Samsung 9100 PRO - 1TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MZ-VAP1T0BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8806095811628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25171449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Samsung 980 PRO - 2TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1366
Titel: | Samsung 980 PRO - 2TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MZ-V8P2T0BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8806090696534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21622984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Samsung 990 PRO - 2TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1413
Titel: | Samsung 990 PRO - 2TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MZ-V9P2T0BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8806094215038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23155818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Samsung 9100 PRO Heatsink - 1TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+1459
Titel: | Samsung 9100 PRO Heatsink - 1TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MZ-VAP1T0CW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8806095811673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25171463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Samsung 990 PRO Heatsink - 2TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1498
Titel: | Samsung 990 PRO Heatsink - 2TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MZ-V9P2T0GW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
