Konfigurer din PC
Føniks Falcon I Hardcore Gamer Computer
Kraftfulde gaming monstre. Så simpelt kan vi beskrive Føniks serie af Falcon Gamer PC'er. Der er fuld smæk på ydeevnen, for Falcon maskinerne er designet til de seriøse gamere, der bruger rigtig mange timer foran skærmen – måske endda på virkelig højt niveau. Der er fokus på maksimal ydeevne pr. krone, så du får den mest flydende oplevelse og de bedste odds for at vinde hver eneste kamp. Lag er en fortid, for selv de krævende titler kører uden problemer på Falcon serien – spil f.eks. Battlefield, Deus Ex, Far Cry og lignende titler på medium-high indstillinger i Fuld HD opløsning. Skal der en lille opdatering til? Så kan du bare vælge lidt mere RAM, hvis du skal spille en tung spiltitel.
Merchandise
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
Titel: | Intel Core i3 10100F - 3.6 GHz Processor - 4 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BX8070110100F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5032037192620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21480062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Luftkøler
Titel: | Standard Køler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | Standard-cooler |
EAN: | 9999999912001 |
Varenummer: | 12001 |
Billeder: |
|
Titel: | FG CC300 CPU køler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-CC300 |
EAN: | 5713552021526 |
Varenummer: | F24919506 |
Billeder: |
|
Titel: | be quiet! Pure Rock 2 Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk |
---|---|
Producent: | be quiet! |
Produktnummer: | BK007 |
EAN: | 4260052187968 |
Varenummer: | F21186098 |
Billeder: |
|
Titel: | Noctua NH-L9i chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-L9I CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 9010018000191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F20633376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Noctua NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4716123315681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | 823347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
Titel: | FG 120 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-120WC |
EAN: | 5713552011954 |
Varenummer: | F23141516 |
Billeder: |
|
Titel: | FG 240 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WC |
EAN: | 5713552017307 |
Varenummer: | F23504251 |
Billeder: |
|
Titel: | FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240RGBWC |
EAN: | 5713552018861 |
Varenummer: | F24792862 |
Billeder: |
|
Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Sort - Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | ACFRE00142A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895213704502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24798729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WCLCD |
EAN: | 5713552021564 |
Varenummer: | F25030018 |
Billeder: |
|
Titel: | Gigabyte AORUS Waterforce 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCE 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331552374 | ||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22084322 | ||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT - 240mm Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | NZXT Kraken Elite 280 Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR24E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Bundkort
RAM/Hukommelse
Titel: | PNY - 16GB DDR4 RAM 3200MHz |
---|---|
Producent: | PNY |
Produktnummer: | MD16GSD43200-SI |
EAN: | 3536403391140 |
Varenummer: | F24754136 |
Billeder: |
|
Titel: | PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz |
---|---|
Producent: | PNY |
Produktnummer: | MD16GSD43200-SIX2 |
EAN: | 9999921381295 |
Varenummer: | F21381295 |
Billeder: |
|
Titel: | PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz |
---|---|
Producent: | PNY |
Produktnummer: | MD32GSD43200-SI |
EAN: | 3536403397043 |
Varenummer: | F24678126 |
Billeder: |
|
Titel: | Kingston FURY Beast - 32GB DDR4 RAM 3200MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | KF432C16BB/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0740617319828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21963326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Kingston FURY Beast - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz |
---|---|
Producent: | Kingston |
Produktnummer: | KF432C16BB/32X2 |
EAN: | 9999921382200 |
Varenummer: | F21382200 |
Billeder: |
|
Grafikkort
Titel: | MSI GT 710 2GD3H LP Grafikkort - lavprofil - 2GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GT 710 2GD3H LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719072448233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | 939568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT Grafikkort - 4GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Sapphire Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 11314-07-20G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895106295537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24981664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Inno3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 Grafikkort - 6GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | N30502-06D6-1711VA60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 835168004061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24851099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RX6600 CLD 8G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4710483935749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22029447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G Grafikkort - 12GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GV-N3060WF2OC-12GD 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331312862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23394980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | ASRock Challenger Radeon RX 7600 8GB OC Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90-GA41ZZ-00UANF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4710483942037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23479091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Inno3D Geforce RTX 4060 8GB -Nvidia RTX 4060 PCI-E Grafikkort |
---|---|
Producent: | InnoVISION |
Produktnummer: | N40602-08D6-173061N |
EAN: | 835168004412 |
Varenummer: | F25154307 |
Billeder: |
|
Titel: | Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GV-N4060WF2OC-8GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331313685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23526064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | ASUS Dual Radeon RX 7600 XT 16GB Grafikkort - 16GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90YV0K21-M0NA00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711387459218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24774789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | PNY GeForce RTX 4060 Ti OC Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | VCG4060T8DFXPB1-O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4718006456122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24678130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | INNO3D GeForce RTX 5060 Ti 8GB TWIN X2 |
---|---|
Producent: | InnoVISION |
Produktnummer: | N506T2-08D7-193075N |
EAN: | 8886307700735 |
Varenummer: | F25301701 |
Billeder: |
|
Titel: | ASRock Challenger Radeon RX 7800 XT 16GB OC Grafikkort - 16GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90-GA4SZZ-00UANF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4710483943683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24574724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC V2 12G Grafikkort - 12GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GV-N4070WF2OCV2-12GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331355005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25015207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC Grafikkort - 12GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | N50702-12D7X-195064N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8886307700339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25229410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90YV0M10-M0NA00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711387837825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25229378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | PNY GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO Overclocked Dual Fan DLSS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | VCG4070S12DFXPB1-O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4718006456757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24752386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Inno3D GeForce RTX 5070 X3 OC Grafikkort - 12GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | N50703-12D7X-195064L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8886307700315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25229420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G Grafikkort - 12GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GV-N5070WF3OC-12GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331355715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25229379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Gigabyte Radeon 9070 GAMING OC 16G Grafikkort | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||
Produktnummer: | GV-R9070GAMING OC-16GD | ||||||||||||
EAN: | 4719331355531 | ||||||||||||
Varenummer: | F25151997 | ||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC 20G Grafikkort - 20GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GV-R79XTGAMING OC-20GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331312367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23289327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Inno3D GeForce RTX 5070 Ti X3 Grafikkort - 16GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | N507T3-16D7-176068N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8886307700254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25183940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | PNY GeForce RTX 5080 OC Grafikkort - 16GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | VCG508016TFXPB1-O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4718006457297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F25151864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Titel: | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 Gaming OC Grafikkort - 16GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
