Konfigurer din PC
Føniks Hawk I Pro Gamer Computer
Føniks Hawk Gamer serien er super skarpe gaming computere, der kan trække lidt af hvert. De byder dig på hardware, der er perfekt til de mest gængse spil på markedet i fuld HD opløsning og medium-high settings. Spiller du nogle af de mindre krævende spiltitler, så kan du godt gøre dig klar til, at grafikken ikke bliver bedre. Der er smæk for skillingen, og vi har kælet mere for de æstetiske detaljer end i vores Raven serie. Du får derfor ikke bare en gamer PC med høj ydeevne, men en gamer PC der ser super godt ud.
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XS
+1
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
AMD Ryzen 5 4500 - 3.6 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM4
+467
Titel: | AMD Ryzen 5 4500 - 3.6 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978372330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22586634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 5500 - 3.6 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM4
+727
Titel: | AMD Ryzen 5 5500 - 3.6 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978371852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22586601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 5600X - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM4
+836
Titel: | AMD Ryzen 5 5600X - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 3540260185668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21520146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5700X - 3.4 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM4
+1008
Titel: | AMD Ryzen 7 5700X - 3.4 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978372316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23507707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5700G - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM4
+1119
Titel: | AMD Ryzen 7 5700G - 3.8 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4260580378173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22028147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5800X - 3.8 GHz Processor - 8 kerner
AM4
+1310
Titel: | AMD Ryzen 7 5800X - 3.8 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000063WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143312714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21509778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 5900X - 3.7 GHz Processor - 12 kerner
AM4
+2019
Titel: | AMD Ryzen 9 5900X - 3.7 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000061WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143312738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21509789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 5950X - 3.4 GHz Processor - 16 kerner
AM4
+2607
Titel: | AMD Ryzen 9 5950X - 3.4 GHz Processor - 16 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000059WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143312745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21509796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Luftkøler
Standard Køler
+1
Titel: | Standard Køler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | Standard-cooler |
EAN: | 9999999912001 |
Varenummer: | 12001 |
Billeder: |
|
FG CC300 CPU køler
Sort
+119
Titel: | FG CC300 CPU køler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-CC300 |
EAN: | 5713552021526 |
Varenummer: | F24919506 |
Billeder: |
|
be quiet! Pure Rock 2 Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk
+395
Titel: | be quiet! Pure Rock 2 Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk |
---|---|
Producent: | be quiet! |
Produktnummer: | BK007 |
EAN: | 4260052187968 |
Varenummer: | F21186098 |
Billeder: |
|
Noctua NH-D15S
processor-køler
+756
Titel: | Noctua NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4716123315681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | 823347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
be quiet! Dark Rock PRO 5
processor-køler
+789
Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler
+851
Titel: | Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+449
Titel: | FG 120 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-120WC |
EAN: | 5713552011954 |
Varenummer: | F23141516 |
Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+549
Titel: | FG 240 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WC |
EAN: | 5713552017307 |
Varenummer: | F23504251 |
Billeder: |
|
FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler
processors flydende kølesystem
+599
Titel: | FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240RGBWC |
EAN: | 5713552018861 |
Varenummer: | F24792862 |
Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Sort - Vandkøler
+729
Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Sort - Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | ACFRE00142A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895213704502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24798729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB
processors flydende kølesystem
+738
Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 280 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | ACFRE00143A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895213704519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24798740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte AORUS Waterforce 240
processors flydende kølesystem
+1116
Titel: | Gigabyte AORUS Waterforce 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCE 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331552374 | ||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22084322 | ||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 280 RGB Sort
processors flydende kølesystem
+1350
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT - 240mm Vandkøler
+1502
Titel: | Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT - 240mm Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB Sort
processors flydende kølesystem
+1583
Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR24E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 280 Sort
processors flydende kølesystem
+1596
Titel: | NZXT Kraken Elite 280 Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360 RGB
processors flydende kølesystem
+1763
Titel: | NZXT Kraken 360 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Bundkort
ASRock A520M-HVS - DDR4
Micro ATX Bundkort - AM4
+356
Titel: | ASRock A520M-HVS - DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90-MXBE60-A0UAYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4710483932311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21393038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ASUS PRIME A520M-R - DDR4
Micro ATX Bundkort - AM4
+431
Titel: | ASUS PRIME A520M-R - DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90MB1H60-M0EAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711387466414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24752428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ASRock B550M Phantom Gaming 4
Micro ATX Bundkort - AM4
+755
Titel: | ASRock B550M Phantom Gaming 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90-MXBE90-A0UAYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4710483932755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21507138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
MSI B550-A PRO - DDR4
ATX Bundkort - AM4
+935
Titel: | MSI B550-A PRO - DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 7C56-002R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719072733667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21298674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
RAM/Hukommelse
PNY - 16GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+142
Titel: | PNY - 16GB DDR4 RAM 3200MHz |
---|---|
Producent: | PNY |
Produktnummer: | MD16GSD43200-SI |
EAN: | 3536403391140 |
Varenummer: | F24754136 |
Billeder: |
|
PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+381
Titel: | PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz |
---|---|
Producent: | PNY |
Produktnummer: | MD16GSD43200-SIX2 |
EAN: | 9999921381295 |
Varenummer: | F21381295 |
Billeder: |
|
PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+490
Titel: | PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz |
---|---|
Producent: | PNY |
Produktnummer: | MD32GSD43200-SI |
EAN: | 3536403397043 |
Varenummer: | F24678126 |
Billeder: |
|
Kingston FURY Beast - 32GB DDR4 RAM 3200MHz
CL16
+515
Titel: | Kingston FURY Beast - 32GB DDR4 RAM 3200MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | KF432C16BB/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0740617319828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21963326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
PNY
64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz - Bulk
+942
Titel: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MD32GSD43200-SIX2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 9999921382193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21382193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Grafikkort
MSI GT 710 2GD3H LP Grafikkort - lavprofil - 2GB DDR3
NVIDIA GT 710 - PCI Express 2.0 x16
+309
Titel: | MSI GT 710 2GD3H LP Grafikkort - lavprofil - 2GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GT 710 2GD3H LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719072448233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | 939568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT Grafikkort - 4GB GDDR6
PCIe 4.0
+1229
Titel: | Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT Grafikkort - 4GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Sapphire Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 11314-07-20G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895106295537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24981664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Inno3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 Grafikkort - 6GB GDDR6
NVIDIA RTX 3050 - PCI Express 4.0
+1485
Titel: | Inno3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 Grafikkort - 6GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | N30502-06D6-1711VA60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 835168004061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F24851099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB Grafikkort - 8GB GDDR6
AMD Radeon RX 6600 - PCI Express 4.0
+1774
Titel: | ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RX6600 CLD 8G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4710483935749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22029447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ASRock Challenger Radeon RX 7600 8GB OC Grafikkort - 8GB GDDR6
AMD Radeon RX 7600 - PCI Express 4.0 x8
+2196
Titel: | ASRock Challenger Radeon RX 7600 8GB OC Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90-GA41ZZ-00UANF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4710483942037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23479091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G Grafikkort - 12GB GDDR6
NVIDIA RTX 3060 - PCI Express 4.0 x16
+2272
Titel: | Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G Grafikkort - 12GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
