Konfigurer din PC
Føniks Office II Computer
Med Føniks Office serien får du effektive maskiner af høj kvalitet. De er designet til dagligdagens kontorarbejde og maksimal effektivitet. Alle Føniks Office computere kommer f.eks. med SSD – en flashbaseret systemharddisk, der giver dig lynhurtige opstartstider og, kombineret med en god mængde RAM, overskud til multitasking, så du kan få mest muligt ud af arbejdsdagen. Serien spænder fra mini-computere, der passer perfekt til de simple opgaver som mail, Word, Excel osv., til arbejdsheste med overskud til selv de mest krævende multi-taskere. Fælles for alle Føniks Office computere er det stilrene udseende der passer perfekt ind i ethvert kontormiljø.
.jpg)
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+1
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Varenummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+1
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
| EAN: | 9999922152456 |
| Varenummer: | F22152456 |
| Billeder: |
|
CPU/Processorer
CPU Luftkøler
FG CC300 CPU køler
Sort
+75
| Titel: | FG CC300 CPU køler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC300 |
| EAN: | 5713552021526 |
| Varenummer: | F24919506 |
| Billeder: |
|
FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+213
| Titel: | FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600 |
| EAN: | 5713552021717 |
| Varenummer: | F25348868 |
| Billeder: |
|
FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+237
| Titel: | FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600RGB |
| EAN: | 5713552021724 |
| Varenummer: | F25348869 |
| Billeder: |
|
be quiet! Pure Rock 3 Black Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk
+281
| Titel: | be quiet! Pure Rock 3 Black Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk |
|---|---|
| Producent: | be quiet! |
| Produktnummer: | BK039 |
| EAN: | 4260052192481 |
| Varenummer: | F25186022 |
| Billeder: |
|
Noctua NH-L9i chromax.black processor-køler
+463
| Titel: | Noctua NH-L9i chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-L9I CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F20633376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-U12S chromax.black processor-køler
+698
| Titel: | Noctua NH-U12S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-U12S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F20637226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
be quiet! Dark Rock PRO 5
processor-køler
+789
| Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15
processor-køler
+850
| Titel: | Noctua NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4716123315360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | 667730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler
+915
| Titel: | Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+449
| Titel: | FG 120 Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-120WC |
| EAN: | 5713552011954 |
| Varenummer: | F23141516 |
| Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+549
| Titel: | FG 240 Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WC |
| EAN: | 5713552017307 |
| Varenummer: | F23504251 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB
processors flydende kølesystem
+797
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00182A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25284255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360
processors flydende kølesystem
+900
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00180A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25280918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280
Vandkøler
+950
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 |
|---|---|
| Producent: | ARCTIC |
| Produktnummer: | ACFRE00179A |
| EAN: | 4895265000317 |
| Varenummer: | F25362987 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB
processors flydende kølesystem
+1003
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00188A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25280914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 240 RGB Hvid
Vandkøling
+1160
| Titel: | NZXT Kraken 240 RGB Hvid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR240-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT 240
Vandkøling
+1399
| Titel: | Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 280 Sort
processors flydende kølesystem
+1447
| Titel: | NZXT Kraken Elite 280 Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASUS ROG Ryujin II 240
processors flydende kølesystem
+1499
| Titel: | ASUS ROG Ryujin II 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90RC00A0-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711081134732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F21901873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360
processors flydende kølesystem - med LCD-display
+1626
| Titel: | NZXT Kraken 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte AORUS WATERFORCE X II 360 ICE
Vandkøling
+1768
| Titel: | Gigabyte AORUS WATERFORCE X II 360 ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCEX II 360I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331553968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24760509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Plus 360 RGB Sort
Vandkøling
+1837
| Titel: | NZXT Kraken Plus 360 RGB Sort |
|---|---|
| Producent: | NZXT |
| Produktnummer: | RL-KR360-B2 |
| EAN: | 5056547205274 |
| Varenummer: | F25325723 |
| Billeder: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB
processors flydende kølesystem - med LCD-display
+1838
| Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR24E-B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547204147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25047797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Bundkort
RAM/Hukommelse
PNY - 16GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+210
| Titel: | PNY - 16GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | PNY |
| Produktnummer: | MD16GSD43200-SI |
| EAN: | 3536403391140 |
| Varenummer: | F24754136 |
| Billeder: |
|
G.Skill AEGIS - 16GB DDR4 RAM 3200MHz
+897
| Titel: | G.Skill AEGIS - 16GB DDR4 RAM 3200MHz | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | G.Skill | ||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | F4-3200C16S-16GIS | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4713294224408 | ||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F20263837 | ||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+1344
| Titel: | PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | PNY |
| Produktnummer: | MD16GSD43200-SIXX2 |
| EAN: | 9999925478501 |
| Varenummer: | F25478501 |
| Billeder: |
|
PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+1550
| Titel: | PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | PNY |
| Produktnummer: | MD32GSD43200-SI |
| EAN: | 3536403397043 |
| Varenummer: | F24678126 |
| Billeder: |
|
PNY - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+2649
| Titel: | PNY - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | PNY |
| Produktnummer: | MD32GSD43200-SIX2 |
| EAN: | 9999921382193 |
| Varenummer: | F21382193 |
| Billeder: |
|
Kingston FURY Beast - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz
CL16
+3475
| Titel: | Kingston FURY Beast - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Producent: | Kingston |
| Produktnummer: | KF432C16BB/32X2 |
| EAN: | 9999921382200 |
| Varenummer: | F21382200 |
| Billeder: |
|
Grafikkort
MSI GT 710 2GD3H LP Grafikkort - lavprofil - 2GB DDR3
NVIDIA GT 710 - PCI Express 2.0 x16
+302
| Titel: | MSI GT 710 2GD3H LP Grafikkort - lavprofil - 2GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GT 710 2GD3H LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719072448233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | 939568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III Grafikkort - 8GB GDDR7
PCIe 5.0
+3143
| Titel: | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III Grafikkort - 8GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Gainward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NE7506T019P1-GB2062T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4710562245240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25301844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Inno3D GeForce RTX 5070 X3 OC Grafikkort - 12GB GDDR7
PCIe 5.0
+4763
| Titel: | Inno3D GeForce RTX 5070 X3 OC Grafikkort - 12GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | N50703-12D7X-195064L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8886307700315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25229420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Solid State Drev (SSD)
PNY CS2230 - 1TB SSD NVMe
PCIe 3.0
+350
| Titel: | PNY CS2230 - 1TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | M280CS2230-1TB-RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0751492756271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23321389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
WD Green SN350 - 1TB SSD NVMe
PCIe 3.0
+1226
| Titel: | WD Green SN350 - 1TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Western Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | WDS100T3G0C-00AZL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0718037886039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25060369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Kingston NV3 - 1TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1439
| Titel: | Kingston NV3 - 1TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | SNV3S/1000G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0740617344790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24977432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Samsung 990 PRO - 1TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+1928
| Titel: | Samsung 990 PRO - 1TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | MZ-V9P1T0BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8806094215021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23155819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Samsung 9100 PRO - 1TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+2130
| Titel: | Samsung 9100 PRO - 1TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | MZ-VAP1T0BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8806095811628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25171449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
WD Green SN3000 - 2TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+2319
| Titel: | WD Green SN3000 - 2TB SSD NVMe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Western Digital | ||||||||||||
| Produktnummer: | WDS200T4G0E | ||||||||||||
| EAN: | 0718037904610 | ||||||||||||
| Varenummer: | F25128148 | ||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Samsung 9100 PRO Heatsink - 1TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+2457
| Titel: | Samsung 9100 PRO Heatsink - 1TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | MZ-VAP1T0CW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8806095811673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25171463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Samsung 990 PRO Heatsink - 2TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+2873
| Titel: | Samsung 990 PRO Heatsink - 2TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | MZ-V9P2T0GW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8806094594652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23477492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Samsung 990 PRO - 2TB SSD NVMe
PCIe 4.0
+2873
| Titel: | Samsung 990 PRO - 2TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | MZ-V9P2T0BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8806094215038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23155818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Samsung 9100 PRO Heatsink - 2TB SSD NVMe
PCIe 5.0
+3278
| Titel: | Samsung 9100 PRO Heatsink - 2TB SSD NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
