Konfigurer din PC
Føniks Raven III Gamer Computer
Føniks Raven Gamer serien er vores budgetserie af gaming computere. Her er lidt mindre fokus på de blærede elementer, for at holde din spiloplevelse på det højest mulige niveau, samtidig med at prisen er virkelig god. Maskinerne er perfekte til casual gaming – altså spil hvor fokus ikke nødvendigvis ligger på den vildeste grafik, men hvor selve gameplayet og det sociale ved spillet er vigtigere. Det kan f.eks. være populære e-sport titler som DOTA, CS:GO, League of Legends, Overwatch og mange andre. Her er de grafiske krav ikke så høje, men der er masser af sjov at hente – og her er Raven serien det perfekte udgangspunkt for en fed oplevelse.
.jpg)
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming T-Shirt M
+1
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Varenummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+1
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
| EAN: | 9999922152456 |
| Varenummer: | F22152456 |
| Billeder: |
|
CPU/Processorer
Intel Core i5 12400F - 2.5 GHz Tray Processor - 6 kerner
LGA1700
+796
| Titel: | Intel Core i5 12400F - 2.5 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CM8071504650609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 675901997188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F22148832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i5 14400F - 2.5 GHz Tray Processor - 10 kerner
LGA1700
+891
| Titel: | Intel Core i5 14400F - 2.5 GHz Tray Processor - 10 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CM8071504821113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444568034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24755892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i5 12600KF - 3.7 GHz Tray Processor - 10 kerner
LGA1700
+1080
| Titel: | Intel Core i5 12600KF - 3.7 GHz Tray Processor - 10 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CM8071504555228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 675901979160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F22003911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i5 14600KF - 3.5 GHz Tray Processor - 14 kerner
LGA1700
+1374
| Titel: | Intel Core i5 14600KF - 3.5 GHz Tray Processor - 14 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CM8071504821014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444558417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24632660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i7 12700KF - 3.6 GHz Tray Processor - 12 kerner
LGA1700
+1609
| Titel: | Intel Core i7 12700KF - 3.6 GHz Tray Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CM8071504553829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 675901979115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F22003901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i5 14600K - 3.5 GHz Tray Processor - 14 kerner
LGA1700
+1750
| Titel: | Intel Core i5 14600K - 3.5 GHz Tray Processor - 14 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CM8071504821015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444556260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24632659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i7 12700F - 2.1 GHz Tray Processor - 12 kerner
LGA1700
+1759
| Titel: | Intel Core i7 12700F - 2.1 GHz Tray Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CM8071504555020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978364892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F22146930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i7 12700K - 3.6 GHz Tray Processor - 12 kerner
LGA1700
+1978
| Titel: | Intel Core i7 12700K - 3.6 GHz Tray Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CM8071504553828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 675901979108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F22003908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i9 12900KF - 3.2 GHz Processor
LGA1700
+2392
| Titel: | Intel Core i9 12900KF - 3.2 GHz Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | BX8071512900KF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5032037234221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F22003907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i7 14700KF - 3.4 GHz Tray Processor
20 kerner - LGA1700
+2495
| Titel: | Intel Core i7 14700KF - 3.4 GHz Tray Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CM8071504820722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056489771288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24566024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i9 12900K - 3.2 GHz Processor - 16 kerner
LGA1700
+2843
| Titel: | Intel Core i9 12900K - 3.2 GHz Processor - 16 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | BX8071512900K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5032037234641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F21991736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i7 14700K - 3.4 GHz Processor - 20 kerner
LGA1700
+2873
| Titel: | Intel Core i7 14700K - 3.4 GHz Processor - 20 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | BX8071514700K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5032037278485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24633657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i9 14900KF - 3.2 GHz Tray Processor 24 kerner
LGA1700
+3359
| Titel: | Intel Core i9 14900KF - 3.2 GHz Tray Processor 24 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CM8071505094018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444556277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24632616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core i9 13900KF - 3.0 GHz Tray Processor 24 kerner
LGA1700
+3381
| Titel: | Intel Core i9 13900KF - 3.0 GHz Tray Processor 24 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CM8071505094012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9999923211076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23211076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU Luftkøler
FG CC300 CPU køler
Sort
+75
| Titel: | FG CC300 CPU køler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC300 |
| EAN: | 5713552021526 |
| Varenummer: | F24919506 |
| Billeder: |
|
FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+213
| Titel: | FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600 |
| EAN: | 5713552021717 |
| Varenummer: | F25348868 |
| Billeder: |
|
FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+237
| Titel: | FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600RGB |
| EAN: | 5713552021724 |
| Varenummer: | F25348869 |
| Billeder: |
|
be quiet! Pure Rock 3 Black Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk
+278
| Titel: | be quiet! Pure Rock 3 Black Processor Luftkøler 12 cm Sort 1 stk |
|---|---|
| Producent: | be quiet! |
| Produktnummer: | BK039 |
| EAN: | 4260052192481 |
| Varenummer: | F25186022 |
| Billeder: |
|
Noctua NH-L9i chromax.black processor-køler
+463
| Titel: | Noctua NH-L9i chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-L9I CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F20633376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler
+915
| Titel: | Noctua NH-D15S chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15 chromax.black processor-køler
+962
| Titel: | Noctua NH-D15 chromax.black processor-køler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F20641885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15 G2
processor-køler
+1198
| Titel: | Noctua NH-D15 G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24956472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+449
| Titel: | FG 120 Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-120WC |
| EAN: | 5713552011954 |
| Varenummer: | F23141516 |
| Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+549
| Titel: | FG 240 Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WC |
| EAN: | 5713552017307 |
| Varenummer: | F23504251 |
| Billeder: |
|
FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler
processors flydende kølesystem
+599
| Titel: | FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240RGBWC |
| EAN: | 5713552018861 |
| Varenummer: | F24792862 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Sort - Vandkøler
+728
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB Sort - Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00142A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895213704502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24798729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 Processor Alt-i-en væskekøler 14 cm Sort 1 stk
+746
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 Processor Alt-i-en væskekøler 14 cm Sort 1 stk |
|---|---|
| Producent: | ARCTIC |
| Produktnummer: | ACFRE00179A |
| EAN: | 4895265000317 |
| Varenummer: | F25362987 |
| Billeder: |
|
FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler
processors flydende kølesystem - AM4/AM5/LGA1200/LGA1700
+749
| Titel: | FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler |
|---|---|
| Producent: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WCLCD |
| EAN: | 5713552021564 |
| Varenummer: | F25030018 |
| Billeder: |
|
NZXT Kraken Elite 280 Sort
processors flydende kølesystem
+1467
| Titel: | NZXT Kraken Elite 280 Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT - 240mm Vandkøler
+1492
| Titel: | Corsair iCUE H100i Elite Capellix XT - 240mm Vandkøler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB
processors flydende kølesystem - med LCD-display
+1901
| Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR24E-B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547204147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F25047797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Bundkort
ASRock H610M-H2/M.2 D5 - DDR5
Micro ATX Bundkort - LGA1700
+438
| Titel: | ASRock H610M-H2/M.2 D5 - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90-MXBML0-A0UAYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4710483943775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24614596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte H610M H V2 - DDR5
Micro ATX Bundkort - LGA1700
+563
| Titel: | Gigabyte H610M H V2 - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | H610M H V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331859985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24756971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASUS PRIME H610M-A WIFI 5 - DDR5
Micro ATX Bundkort - LGA1700
+915
| Titel: | ASUS PRIME H610M-A WIFI 5 - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90MB1G00-M0EAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711387301777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24544011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte Z790 D - DDR5
ATX Bundkort - LGA1700
+1167
| Titel: | Gigabyte Z790 D - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | Z790 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331861186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24811530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte Z790 D AX WIFI 6 - DDR5
ATX Bundkort - LGA1700
+1415
| Titel: | Gigabyte Z790 D AX WIFI 6 - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | Z790 D AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331860592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24811532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASUS PRIME Z790-P - DDR5
ATX Bundkort - LGA1700
+1446
| Titel: | ASUS PRIME Z790-P - DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90MB1CK0-M1EAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711081937449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varenummer: | F24564832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
RAM/Hukommelse
Crucial - 16GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO)
Bulk
+297
| Titel: | Crucial - 16GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO) |
|---|---|
| Producent: | Crucial |
| Produktnummer: | CT16G56C46U5T |
| EAN: | 0649528929839 |
| Varenummer: | F23284251 |
| Billeder: |
|
Team Group T-Force Vulcan - 16GB DDR5 RAM 5600Mhz Heatsink CL36
+450
| Titel: | Team Group T-Force Vulcan - 16GB DDR5 RAM 5600Mhz Heatsink CL36 |
|---|---|
| Producent: | Team Group |
