Konfigurer din PC
Føniks Hawk III Pro Gamer Computer
Føniks Hawk Gamer serien er super skarpe gaming computere, der kan trække lidt af hvert. De byder dig på hardware, der er perfekt til de mest gængse spil på markedet i fuld HD opløsning og medium-high settings. Spiller du nogle af de mindre krævende spiltitler, så kan du godt gøre dig klar til, at grafikken ikke bliver bedre. Der er smæk for skillingen, og vi har kælet mere for de æstetiske detaljer end i vores Raven serie. Du får derfor ikke bare en gamer PC med høj ydeevne, men en gamer PC der ser super godt ud. Der er altså styr på det hele, og Føniks Hawk Gamer I er geared imod computerspil som Battlefield, Doom, Hitman og andre lignende titler, hvor fed grafik giver meget til oplevelsen.
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming Cap One size
+20
Titel: | Føniks Gaming Cap One size |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-CAP-ONE-SIZE |
EAN: | 9999922152460 |
Varenummer: | F22152460 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt M
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XS
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XL
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XL |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XL |
EAN: | 9999922152459 |
Varenummer: | F22152459 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
AMD Ryzen 5 5600X - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM4
+1121
Titel: | AMD Ryzen 5 5600X - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 3540260185668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21520146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5700X - 3.4 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM4
+1423
Titel: | AMD Ryzen 7 5700X - 3.4 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978372316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23507707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5700G - 3.8 GHz Processor - 8 kerner
AM4
+1488
Titel: | AMD Ryzen 7 5700G - 3.8 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000263BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143313377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21964247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5800X - 3.8 GHz Processor - 8 kerner
AM4
+1510
Titel: | AMD Ryzen 7 5800X - 3.8 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000063WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143312714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21509778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 5900X - 3.7 GHz Processor - 12 kerner
AM4
+2238
Titel: | AMD Ryzen 9 5900X - 3.7 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000061WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143312738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21509789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5800X3D - 3.4 GHz Processor - 8 kerner
AM4
+2860
Titel: | AMD Ryzen 7 5800X3D - 3.4 GHz Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000651WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143313797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22652330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+215
Titel: | FG 120 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-120WC |
EAN: | 5713552011954 |
Varenummer: | F23141516 |
Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+368
Titel: | FG 240 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WC |
EAN: | 5713552017307 |
Varenummer: | F23504251 |
Billeder: |
|
Cooler Master MasterLiquid Lite 240
processors flydende kølesystem
+447
Titel: | Cooler Master MasterLiquid Lite 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Cooler Master | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MLW-D24M-A20PW-R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719512063200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F3285279 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB
processors flydende kølesystem
+509
Titel: | Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Cooler Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | MLX-D12M-A20PC-R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719512064818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F8427662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer II 240
kølevæskesystem CPU varme udveksler med integreret pumpe
+631
Titel: | ARCTIC Liquid Freezer II 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | ACFRE00046A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4895213701907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F19894695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Corsair H100x RGB Elite 240mm
+665
Titel: | Corsair H100x RGB Elite 240mm |
---|---|
Producent: | Corsair |
Produktnummer: | CW-9060065-WW2 |
EAN: | 840006669784 |
Varenummer: | F23415596 |
Billeder: |
|
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB
processors flydende kølesystem
+794
Titel: | ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90RC00E1-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711081145905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22106865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 240
processors flydende kølesystem
+880
Titel: | NZXT Kraken 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KN240-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 280 RGB Black 1700/AM5
+1173
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB Black 1700/AM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CORSAIR iCUE H100i RGB ELITE
processors flydende kølesystem
+1192
Titel: | CORSAIR iCUE H100i RGB ELITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CW-9060058-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 840006648109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22699791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 280 RGB
processors flydende kølesystem
+1311
Titel: | NZXT Kraken 280 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR280-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT
processors flydende kølesystem
+1471
Titel: | CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360 RGB
processors flydende kølesystem
+1546
Titel: | NZXT Kraken 360 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB Black 1700/AM5
+1586
Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB Black 1700/AM5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||
Produktnummer: | RL-KR24E-B1 | ||||||
EAN: | 5056547202259 | ||||||
Varenummer: | F23272577 | ||||||
Billeder: |
|
||||||
Specifikationer: |
|