ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD skærm - 14" - 1ms
Full HD 1920x1200 ved 60Hz
Rengøringsspray til skærmen
=
Før
5.109,-
DKK
SPAR
30,-
DKK
5.079,-
DKK
(4.063,20 ekskl. moms)
Display
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| HD-type | WUXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmteknologi | OLED |
| Paneltype | OLED |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 500 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skærmoverflade | Glans |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 100000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 176° |
| Synsvinkel, vertikal | 176° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,16 x 0,16 mm |
| Synlig størrelse, horisontal | 30,2 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 18,9 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 36 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard for farveskala | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
Præstation
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
Design
| Markedspositionering | Forbruger |
| Produktfarve | Sølv |
Porte & Grænseflader
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| Antal USB type-C downstream-porte | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antal mini HDMI-porte | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
Ergonomisk
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ingen |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | C |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 9 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 9 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 13 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 2224648 |
Vægt & størrelser
| Bredde (uden stativ) | 319 mm |
| Dybde (uden stativ) | 15 mm |
| Højde (uden stativ) | 212 mm |
| Vægt (uden stativ) | 1,07 kg |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 460 mm |
| Pakkedybde | 124 mm |
| Pakkehøjde | 320 mm |
| Pakkevægt | 2,6 kg |
| Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Andre funktioner
| Brandspecifikke teknologier | SPLENDID |