LG Electronics ProBeam BU70QGT Projektor - UHD 4K (3840x2160) - 7000 ANSI lumens - Laser
16:9 - 20000 t - 4x HDMI
Projektør
| Understøttede billedformater | 16:9, 21:9 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 1016 - 7620 mm (40 - 300") |
| Projektor lysstyrke | 7000 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor indbygget opløsning | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Ensartethed | 85% |
Lyskilde
| Lyskilde type | Laser |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
Linsesystem
| Fokus | Motoriseret |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Throw-forhold | 1.53 ~ 2.45 |
| Horisontalt område for optisk linseforskydning | -28 - 28% |
| Vandret område for optisk linseforskydning | -33 - 60% |
| Forskydning | 110% |
Video
| Full HD | Ja |
Porte & Grænseflader
| Mikrofonindgang | Ja |
| Seriel grænsefladetype | RS-232C |
| Antal HDMI-porte | 4 |
| Kontrol med forbrugerelektronik (CEC) | SimpLink |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | Ja |
Funktioner
| HDCP | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP5X |
| Støjreduktion | Ja |
| Operativsystem installeret | webOS |
| Version af operativsystem | 6,0 |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Design
| Produktfarve | Sort |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
Display
| Indbygget skærm | Nej |
Strømstyring
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 500 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Vægt & størrelser
| Bredde | 570 mm |
| Dybde | 360 mm |
| Højde | 159 mm |
| Vægt | 17,8 kg |
| Pakkebredde | 770 mm |
| Pakkedybde | 479 mm |
| Pakkehøjde | 265 mm |
| Pakkevægt | 20,5 kg |
Emballage indhold
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |