Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm - Quantum Dot technology - 34" - 0,03ms
WQHD 3440x1440

Producent: Philips
Produkt nr: 34M2C6500/00
EAN: 8712581806262
Varenummer: F24896003
billigst-pricerunner
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
Philips Evnia 6000 34M2C6500 skærm &#45 Quantum Dot technology &#45 34" &#45 0,03ms
EU Energy Class F
EU Energy Label
Produktdatablad
Producent: Philips
Produkt nr: 34M2C6500/00
EAN: 8712581806262
Varenummer: F24896003

På lager - forsendelse samme hverdag, ved bestilling inden kl. 16.00


Billigste fragt 0,00 kr.

4.599,- DKK
(3.679,20 ekskl. moms)

Gratis fragt

(Gælder op til 20 kg)

Læs mere her
4.599,- DKK
(3.679,20 ekskl. moms)

Producent: Philips
Produkt nr: 34M2C6500/00
EAN: 8712581806262
Varenummer: F24896003

På lager - forsendelse samme hverdag, ved bestilling inden kl. 16.00


Billigste fragt 0,00 kr.

Gratis fragt

(Gælder op til 20 kg)

Læs mere her

Ultrawide præcision til gaming og multitasking

Philips Evnia 6000 er udviklet til gamere og brugere, der ønsker et bredere synsfelt og ekstremt hurtige reaktionstider. Den buede 34" skærm løser problemet med begrænset skærmplads ved at tilbyde et 21:9 format, som giver et mere omsluttende billede. Med QD-OLED teknologi opnår du en overlegen billedkvalitet med dybe sorte nuancer og præcise farver. Den høje opdateringshastighed sikrer, at hurtige bevægelser gengives flydende uden efterslæb. Dette gør skærmen ideel til både konkurrencepræget gaming og produktivt arbejde med flere vinduer side om side. Den grå overflade passer diskret ind i moderne setup.

QD-OLED panel med 0,03 ms responstid

  • 0,03 ms responstid eliminerer motion blur i hurtige spil
  • 3440 x 1440 WQHD opløsning giver skarpere detaljer og mere arbejdsplads
  • 175 Hz opdateringshastighed sikrer ekstremt flydende billedsekvenser
  • DisplayHDR 400 True Black leverer høj kontrast og autentiske sorte farver
  • 1800R krumning reducerer øjentræthed og øger fordybelsen
  • 99,3% sRGB farveomfang sikrer præcis farvegengivelse af 1,07 milliarder farver

Integration i dit gaming setup

Skærmen er designet til at fungere sammen med moderne grafikkort, der understøtter WQHD opløsning og høje opdateringshastigheder. Den brede 21:9t format gør den velegnet til både simulationsspil og multitasking i professionelle programmer. Med en betragtningsvinkel på 178 grader bevares billedkvaliteten, uanset hvor du sidder i forhold til panelet. Den buede form følger øjets naturlige synsfelt for maksimal komfort under længere sessioner. Skærmen understøtter DDC/CI for nemmere styring af indstillinger. Produktet leveres i en neutral grå farve, der komplementerer det meste IT-udstyr.

Rengøringsspray til skærmen
=
Før 4.798,- DKK SPAR 30,- DKK
4.768,- DKK
(3.814,40 ekskl. moms)


Display

Skærm diagonal 86,4 cm (34")
Skærmopløsning 3440 x 1440 pixel
HD-type Wide Quad HD
Naturligt aspektforhold 21:9
Skærmteknologi QD-OLED
Berøringsskærm Nej
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) 450 cd/m²
Skærmens lysstyrke (typisk) 1000 cd/m²
Responstid 0,03 ms
Skærm form Kurvet
Bedømmelse af skærmkrumning 1800R
Kontrastforhold (typisk) 1000000:1
Dynamisk kontrastforhold marketing navn Mega Infinity DCR
Maksimal opdateringshastighed 175 Hz
Synsvinkel, horisontal 178°
Synsvinkel, vertikal 178°
Vis antal farver 1,07 milliarder farver
Pixel pitch 0,2315 x 0,2315 mm
Horisontal scanningsområde 30 - 275 kHz
Vertikalt scanningsområde 48 - 100 Hz
Synlig størrelse, horisontal 80 cm
Synlig størrelse, vertikal 33,7 cm
Skærm diagonal (metrisk) 86,36 cm
High Dynamic Range (HDR) understøttet Ja
HDR-teknologi (High Dynamic Range) DisplayHDR 400 True Black
DDC/CI Ja
Overfladehårdhed 2H
Standard for farveskala sRGB
Farveområde 99,3%
sRGB-dækning (typisk) 148,8%
Adobe RGB dækning 97,8%
Vis sRGB Ja
Størrelse på skærmpanel 34 inch/86.36 cm

Præstation

AMD FreeSync Ja
AMD FreeSync-type FreeSync Premium Pro
Omgivende belysningstype 3-sidet
Understøttelse af VESA Adaptive Sync Ja
Flimmerfri teknologi Ja
Lav Blue Light teknologi Ja

Design

Markedspositionering Spil
Produktfarve Grå

Porte & Grænseflader

Indbygget USB-hub Ja
USB-hub-version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Antal USB Type-B opstrømsporte Ja
Antal USB type-A downstream-porte 2
HDMI Ja
Antal HDMI-porte 2
HDMI-version 2.0
Antal DisplayPorts Ja
DisplayPort-version 1.4
Udgang til hovedtelefoner Ja
HDCP Ja
HDCP-version 2.2

Ergonomisk

VESA montering Ja
Panel montering grænseflade 100 x 100 mm
Slot til kabellås Ja
Kabellåseslids type Kensington
Højdejustering Ja
Justerbar højde (maks.) 13 cm
Drejelig Ja
Drejevinkel område -30 - 30°
Hældningsindstilling Ja
Hældningsvinkelområde -5 - 20°
Billede-i-billede Ja
Skærmvisning (OSD) Ja
OSD-sprog Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk

Strømstyring

Energieffektivitetsklasse (SDR) F
Energieffektivitetsklasse (HDR) G
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer 31 kWh
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer 35 kWh
Strømforbrug (typisk) 98,9 W
Strømforbrug (standby) 0,5 W
Strømforbrug (slukket) 0,3 W
Vekselstrømsindgangsspænding 100 - 240 V
Vekselstrømsindgangsfrekvens 50/60 Hz
Strømforsyningstype Intern
Energieffektivitetsskala A til G
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) 1953435

Driftsbetingelser

Driftstemperatur (T-T) 0 - 35 °C
Opbevaringstemperatur (T-T) -20 - 60 °C
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) 20 - 80%
Driftshøjde 0 - 3658 m
Ikke-drift højde 0 - 12192 m

Vægt & størrelser

Bredde (med stativ) 813 mm
Dybde (med stativ) 311 mm
Højde (med stativ) 555 mm
Vægt (med stativ) 8,42 kg
Bredde (uden stativ) 813 mm
Dybde (uden stativ) 164 mm
Højde (uden stativ) 367 mm
Vægt (uden stativ) 6,85 kg

Emballeringsdata

Pakkebredde 930 mm
Pakkedybde 282 mm
Pakkehøjde 525 mm
Pakkevægt 16,4 kg

Emballage indhold

Stativ inkluderet Ja
Kabler inkluderet DisplayPort, HDMI, USB

Bæredygtighed

Indeholder ikke Kviksølv, PVC/BFR

Andre funktioner

Lav inputforsinkelse Ja
Kompatible operativsystemer DDC/CI; Mac OS X; sRGB; Windows 11/10
Billede-for-billede (PbP) Ja
Udvendigt finish type Tekstureret
MultiView PBP/PIP; 2 x devices
Skærm synkroniseringsindgangssignal Separat synkronisering
Delta E 2
LowBlue tilstand Ja
Myndighedsgodkendelser CB; CE Mark; ETL; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; MEPS; PSB; EMF; FCC; ICES-003; CEC; UKCA
Brugerkontrol Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
Billedforbedring SmartImage game
EasyRead-tilstand Ja
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) 30000 t
Certificering CB Маркування CE ETL TUV/ISO9241-307 EAC EAEU RoHS MEPS PSB EMF FCC ICES-003 CEC UKCA

Genbrug af data

Samlet mængde genbrugsmaterialer brugt til fremstilling af 85%
Genanvendelige emballeringsmaterialer 100%