SAMSUNG WM65FX Interaktiv skærm - 65" - 4K Ultra HD - 2x HDMI - 1055 mm - Grå, Hvid
Tizen
Display
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm teknologi | PureTouch-IR |
| Skærm diagonal | 165,1 cm (65") |
| Skærmens lysstyrke | 450 cd/m² |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | VA |
| Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
| Responstid | 8 ms |
| Pixel-frekvens (maks.) | 148,5 MHz |
| Berøringsskærm | Ja |
| Berøringsskærmstype | Infrarød |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Pixel pitch | 0,372 x 0,372 mm |
| Farveområde | 72% |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Computersystem
| Operativsystem installeret | Tizen |
| Version af operativsystem | Tizen 9.0 |
Projektør
| Indbygget projektor | Nej |
Design
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Produktfarve | Grå, Hvid |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 400 x 400 mm |
Netværk
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
Porte & Grænseflader
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal HDMI-indgangsporte | Ja |
| Antal HDMI-udgangsporte | Ja |
| USB-port | Ja |
| RS-232 grænseflade | Ja |
| Grænseflade | HDMI |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Videoudgang | Ja |
Præstation
| Formål | Universel |
| Driftstimer (timer/dage) | 12/7 |
| HDCP-version | 2.2 |
| HDCP | Ja |
Ergonomisk
| Produktfarve | Grå, Hvid |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 400 x 400 mm |
| Certificering | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
Strømstyring
| Strømforbrug (typisk) | 192,5 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 1691 mm |
| Pakkedybde | 198 mm |
| Pakkehøjde | 1055 mm |
| Pakkevægt | 48,2 kg |
Bæredygtighed
| Compliance-certifikater | Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI |
Vægt & størrelser
| Skærmbredde | 1522,4 mm |
| Skærm, dybde | 62,9 mm |
| Skærm, højde | 897,6 mm |
| Bredde | 1522,4 mm |
| Dybde | 62,9 mm |
| Højde | 897,6 mm |
| Vægt | 39,7 kg |
| Vægt (med stativ) | 39,7 kg |
Godkendelser
| Certificering | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
Tekniske detaljer
| Compliance-certifikater | Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI |
Andre funktioner
| Videoudgang | Ja |
| Bluetooth | Ja |