SAMSUNG QHC QH75C Skærm
75" - 4K Ultra HD - LCD - 3x HDMI - 2x USB - Sort - 8 ms - Tizen
Display
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Paneltype | VA |
| Skærm diagonal | 190,5 cm (75") |
| Skærmteknologi | LCD |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 700 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Berøringsskærm | Nej |
| Responstid | 8 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,429 x 0,429 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 189 cm |
| Tågehastighed | 25% |
| Pixel-frekvens (maks.) | 594 MHz |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 81 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Farveområde | 72% |
Porte & Grænseflader
| Antal HDMI-porte | 3 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 3 |
| DVI-port | Nej |
| Antal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPorts indgang | Ja |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Lyd (L, R) udgang | Ja |
| RS-232 grænseflade | Ja |
| Infrarød dataport | Ja |
Design
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Produktfarve | Sort |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 400 x 400 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,34 cm |
| Facet bredde (side) | 1,34 cm |
| Facet bredde (øverste) | 1,34 cm |
| Farve på ramme | Charcoal Black |
Præstation
| Formål | Universel |
| Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
Strømstyring
| Strømforbrug (typisk) | 275 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Computersystem
| Operativsystem installeret | Tizen |
| Version af operativsystem | 7,0 |
Vægt & størrelser
| Skærmbredde | 1682,3 mm |
| Skærm, dybde | 28,5 mm |
| Skærm, højde | 960,4 mm |
| Skærm, vægt | 34,6 kg |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 1839 mm |
| Pakkedybde | 180 mm |
| Pakkehøjde | 1113 mm |
| Pakkevolumen | 45300 cm³ |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Godkendelser
| Certificering | Class B 60950-1, 62368-1 |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
Funktioner
| Velegnet til indendørsbrug | Ja |
Andre funktioner
| Optional features | WMN-B50SC STN-L6585C |
| Flashhukommelse | 16000 MB |
| Bluetooth | Ja |