Philips XU9100/10 Robotstøvsuger - 8000 Pa - 280 min. - 0,21 L - Støvpose - 0,22 L - 66 dB
Grå - D-ToF lidar
Design
| Støvbeholder type | Støvpose |
| Produktfarve | Grå |
| Støvbeholder-type (base) | Støvpose |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| Husmateriale | Acrylonitrilbutadienstyren |
Præstation
| Vådmopping | Ja |
| Støvkapacitet (støvsuger) | 0,21 L |
| Støvkapacitet (base) | 3 L |
| Støvkapacitet (total) | 0,21 L |
| Vandtank volumen | 0,22 L |
| Rengøringstankkapacitet (base) | 3.5 L |
| Snavsetankkapacitet (støvsuger) | 90 L |
| Snavsetankkapacitet (base) | 2.7 L |
| Støvsugerprogrammer | Gulvtæppe |
| Selvtømmende støvbeholder | Ja |
| HEPA-filtreringssystem | Ja |
| Vakuum luftfiltrering | EPA |
| Antal luftfilterniveauer | 11 |
| HEPA-klasse | HEPA 11 |
| Antal sugeniveauer | 4 |
| Automatisk returnering til base station | Ja |
| Basisstation funktioner | Opladning |
| Børste materiale | Gummi |
| Detektering af forhindringer | Ja |
| Forhindringskrydsning op til | 2 cm |
| Støvsensor | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 & 5 |
| Wi-Fi | Ja |
| Antal børster | Ja |
| Apps-funktioner | Rengøringshistorik, Rengøringsrapport, Alerts, Meddelelser, Multi-Floor mapping, Hurtig kortlægning, Virtuel væg, No-Mop zone, Forbudt område, Vælg rum, Room sequence, Tilstand pr. rum |
| Indikator for tom vandtank | Ja |
| Tærskel klatring (maks.) | 2 cm |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Vaskbart filter | Ja |
| Teknologi til udredning af år | Ja |
| Børnesikring | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| Navigationstype | D-ToF lidar |
| Can be used with detergent | Ja |
| Antal fugtighedsniveauer for moppe | 4 |
| Støjniveau | 66 dB |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Løftbar moppe | Ja |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Integrerede sensorer | Fald-sensor, Tæppesensor |
Strømstyring
| Batterispænding | 14,4 V |
| Kørselstid | 280 min. |
| Batterilevetid | 250 m² |
| Opladningstid | 5,5 t |
| Batterier påkrævet | Ja |
| Udskifteligt batteri | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 1000 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,0008 W; 100,7 mA |
| Ledningslængde | 1,5 m |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | None |
| Genopladelig | Ja |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 6500 mAh |
Vægt & størrelser
| Højde | 98 mm |
| Bredde | 365 mm |
| Dybde | 367 mm |
| Vægt | 5 kg |
| Basestation dimensioner (B x D x H) | 471 x 476 x 494 mm |
| Basestation vægt | 13 kg |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 475 mm |
| Pakkedybde | 547 mm |
| Pakkehøjde | 564 mm |
| Pakkevægt | 21,8 kg |
Emballage indhold
| Basestation | Ja |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
Logistik data
| Antal pr. pakke | Ja |
Tekniske detaljer
| Understøttelse af mobilapp | Ja |
| Moppe inkluderet | Ja |
| Farligt gods | Ja |
| Kan tilsluttes internet | Ja |
| Fjernplanlægning | Ja |
| Tilbehør inkluderet | None |
| Garantiperiode | 2 År |
| Brugervejledning genbrugspapir | Ja |
| Kompatible produkter | XV1493/10 ; XV1492/10 ; XV1491/10 |
| Filtertype | EPA |
| Sugekraft | 8000 Pa |
| Emballageindhold | 2 x rolling mop ; 1 x side brush ; 2 x S-bag ; 1 x clean brush ; 1 x detergent ; 1 x washable filter ; 1 x main brush ; 1 x brush cleaning tool |
| Indikatorlampe | Ja |
| Compliance-certifikater | CB |
| Indikator for fuld støvbeholder | Ja |