Playmobil 70626 legetøjsfigur til børn
Funktioner
| Produkttype | Legetøjsfigursæt; Legetøjsfigursæt |
| Foreslået køn | Dreng/Pige; Dreng/Pige |
| Anbefalet alder (min.) | 5 År; 5 År |
| Vægt | 392,64 g |
| Materiale | Plast; Plast |
| Produktfarve | Flerfarvet; Flerfarvet |
| Oprindelsesland | Bosnien-Hercegovina; Bosnien-Hercegovina |
| Certificering | CE; CE |
Batteri
| Batterier påkrævet | Ingen |
Sikkerhedsadvarsel
| EU TSD advarsel | Ikke til børn under 36 måneder; Ikke til børn under 36 måneder |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 385 mm |
| Pakkedybde | 155 mm |
| Pakkehøjde | 284 mm |
| Pakkevægt | 1,13 kg |
| Pakketype | Lukket kasse |
| Emballeringsmateriale | Karton |
Strømstyring
| Batterier påkrævet | Ingen |
Vægt & størrelser
| Vægt | 976,8 g |
| Pakkebredde | 348 mm |
| Pakkedybde | 123 mm |
| Pakkehøjde | 385 mm |
| Pakkevægt | 546,29 g |
| Pakketype | Lukket kasse |
Emballage indhold
| Batterier inkluderet | Ingen |
| Brugervejledning | Ja; Ja |
| Antal enheder | 46 stk |
Andre funktioner
| Anbefalet alder (min) | 48 måned(er) |
| Øko-emballage | Ja |
| Mindstebestilling for palle | 72 stk |
| Hovedkasse bestillingsenhed (ydre) | Ingen |
Logistik data
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 395 mm; 355 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 318 mm; 256 mm |
| Ydre emballage volumen | 36552510 cm³ |
| Hovedkasse emballagetype (ydre) | Karton |
| Hovedkasse fakturaenhed (ydre) | Ingen |
| Hovedkasse bestillingsenhed (ydre) | Ingen |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 291 mm; 395 mm |
| Hovedkasse afsendelsesenhed (ydre) | Ingen |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 785,28 g; 785,28 g |
| Ydre emballage nettovægt | 1,61 kg; 785,28 g |
| Pallens bruttovolumen | 1492800000 dm³ |
| Mindstebestilling for palle | 72 stk |
| Produkter pr. palle | 72 stk |
| Produkter pr. pallelag | 16 stk |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 40 stk; 36 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 8 stk; 9 stk |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 2 stk; 2 stk |
| Mindstebestilling for hovedkasse (ydre) | 2 stk; 2 stk |
| Hovedkasse (udvendig) GTIN (EAN/UPC) | 14008789709032; 14008789706260 |
| Palle nettobredde | 120 cm; 120 cm |
| Palle nettohøjde | 158 cm; 158 cm |
| Palle nettodybde | 80 cm; 80 cm |
| Palle nettovægt | 64,6 kg; 28,3 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm; 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 80 cm; 80 cm |
| Pallens bruttohøjde | 155,5 cm; 173 cm |
| Pallens bruttovægt | 48,3 kg; 48,3 kg |
| Palletype | 800 x 1200 mm; 800 x 1200 mm |
| Forbrugerenhed for palle | Ingen; Ingen |
| Fakturaenhed for palle | Ingen; Ingen |
| Enhed til bestilling af palle | Ingen; Ingen |
| Afsendelsesenhed for palle | Ja; Ja |
| Lag pr. palle | 5 stk; 4 stk |
| Mindste ordremængde | 2 stk; 2 stk |
Leverandørfunktioner
| Udgivelsesdato | 18/03/2022 |
| Montering påkrævet | Ja; Ingen |
| Antal pakker | 1; 1 |
| Hovedkasse afsendelsesenhed (ydre) | Ingen |
| Hovedkasse fakturaenhed (ydre) | Ingen |
| Hovedkasse emballagetype (ydre) | Karton |
| Øko-emballage | Ja |
| Fakturaenhed | Ja; Ja |
| (cdm) Er tilbehør | Legetøj; Legetøj |
| (cdm) Sæsonbestemt | Permanent, Årets udgang; Permanent, Årets udgang |
| (cdm) Genopført nyt fald | Ny; Ny |
| Vejledningssprog (ISO 639-format) | Flere; Flere |
| Emballagesprog (ISO 639-format) | Flere; Flere |
| Bestilbar enhed | Ja; Ja |
| Toldproduktkode (TARIC) | 95030070; 95030070 |
| Afsendelsesenhed | Ingen; Ingen |
| Kommerciel enhedstype | Forbrugerenhed enkelt; Forbrugerenhed enkelt |
| (cdm) Ordrestørrelse flere | 2; 2 |
| Importland (ISO 3166-1) | Tyskland; Tyskland |
| Emballeringsmateriale | Karton |
| Forbrugerenhed | Ja; Ja |