Honeywell CK67 håndholdt mobil computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 pixel Berøringsskærm 516 g Sort
Display
| Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Skærmopløsning | 800 x 480 pixel |
| Berøringsteknologi | Multi-touch |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 7 |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Flash-hukommelse | 128 GB |
| Flashhukommelsestype | UFS |
| Kompatible hukommelseskort | SDHC, SDIO, SDXC |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
Processor
| Processormodel | 4490 |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| Processorserie | Qualcomm Dragonwing |
| Antal kerner | 8 |
Netværk
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-bånd | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, HFP, OPP, PBAP, SPP |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Datanetværk | 4G, 5G |
| Antenne type | 2x2 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
GPS ydelse
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
Kamera
| Indbygget kamera | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Lyd
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Højttalere | Ja |
Video
| Producent af grafikadapter | Qualcomm |
| Grafikadapter | Adreno 613 |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Præstation
| Produktfarve | Sort |
| Stregkodelæser | Ja |
| Scanner type | 1D/2D |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP65, IP68 |
| Stødsikker | Ja |
| Push-to-Talk (PTT) | Ja |
Sensorer
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
Software
| Operativsystem installeret | Android |
Strømstyring
| Batterikapacitet | 7000 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Vægt & størrelser
| Vægt | 516 g |
| Bredde | 46 mm |
| Dybde | 84 mm |
| Højde | 232 mm |
Driftsbetingelser
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -30 - 70 °C |