Dreame X40 Ultra Complete RLX63CE-2 Robotstøvsuger - 12000 Pa - 260 min. - 3,2 L - Poseløs
4,5 L - 76 dB - Hvid - Laser Distance Sensor (LDS)
Design
| Støvbeholder type | Poseløs |
| Produktfarve | Hvid |
| Form | Rund |
| Indbygget skærm | Ja |
| Støvbeholder-type (base) | Støvpose |
| Fjernbetjent | Ja |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Antal hjul | 2 hjul |
| Stødbeskytter | Ja |
Præstation
| Vådmopping | Ja |
| Støvkapacitet (støvsuger) | 0,3 L |
| Støvkapacitet (base) | 3,2 L |
| Støvkapacitet (total) | 3,2 L |
| Vandtank volumen | 4,5 L |
| Programmeringsfunktion | Ja |
| Støvsugerprogrammer | Area, Automatisk, Gulvtæppe, Hjørne, Edge, Individuel, Long skirting, Vejledning, Max, Parallel lines, Perimeter, Gentag, Skrubning, Spot, Standard, Stærk, Sweep, Mål, Turbo, Følger væggen |
| Antal programmer | Ja |
| Automatisk rutefastlæggelse | Ja |
| Selvtømmende støvbeholder | Ja |
| Automatisk returnering til base station | Ja |
| Basisstation funktioner | Opladning, Purification |
| Detektering af forhindringer | Ja |
| Detektering af trapper | Ja |
| Børste materiale | Gummi |
| Allergivenlig | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Børstetype | Valsebørste og sidebørste |
| Antal børster | 2 |
| Automatisk tørring af moppe | Ja |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Timer | Ja |
| Navigationstype | Laser Distance Sensor (LDS) |
| Tærskel klatring (maks.) | 2,2 cm |
| Støjniveau | 76 dB |
| Integrerede sensorer | Fald-sensor, Floor sensor, Laser, Ultrasonic sensor |
| Understøttede gulvflader | Gulvtæppe, Hårdt gulv, Laminat, Linoleum, Parket, Fliser, Vinyl, Træ |
| Forsinket start-timer | Ja |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Nem at rengøre | Ja |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Kantgenkendelse | Ja |
| Cloud-administreret | Nej |
Strømstyring
| Batterispænding | 14,4 V |
| Kørselstid | 260 min. |
| Opladningstid | 4,5 t |
| Genopladelig | Ja |
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Batteriets vægt | 397 g |
| Indikator for batteriniveau | Ja |
| Genopladeligt batteri | Ja |
Vægt & størrelser
| Diameter | 35 cm |
| Højde | 97 mm |
| Bredde | 350 mm |
| Dybde | 350 mm |
| Vægt | 4,07 kg |
| Total vægt | 14,9 kg |
Emballeringsdata
| Pakkevolumen | 140617 cm³ |
| Pakkebredde | 447 mm |
| Pakkedybde | 490 mm |
| Pakkehøjde | 642 mm |
| Pakkevægt | 20,1 kg |
| Pakketype | Kasse |
Emballage indhold
| Virtuel bærer inkluderet | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Brugervejledning | Ja; Ja |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Basestation | Ja |
| Antal pakker | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Fjernbetjening inkluderet | Nej |
Logistik data
| Kode i den britiske toldtarif | 8508600000 |
| Toldproduktkode (TARIC) | 8508600000 |
| Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | EAR99 |
| Produkter pr. palle | 12 stk |
Tekniske detaljer
| Brand-specifikke funktioner | Ja |
| Produktets mål (L x B x H) | 1100 x 900 x 2084 mm |
| Antal filtre | Ja |
| Pakkens dimensioner (LxBxH) | 453 x 501 x 648 mm |
| 24 timers planlægning | Ja |
| Sensor | Ja |
| Fjernplanlægning | Ja |
| Indbyggede sensorer | Dual line laser+AI+RGB+LED |
| Støvkapacitet | 3,2 L |
| Antal sensorer | Ja |
| Udvidet polystyren (EPS) pakkevægt | Nej |
| Vægt af papiremballage | 4,86 kg |
| Tilbehør inkluderet | Ja |
| Maksimal indgangseffekt | 1000 W |
| 3 | Nej |
| Filter | Ja |
| Vægt af metalemballage | Nej |
| Gulvtype | wood |
| Vægt af plastemballage | 340 g |
| Moppe inkluderet | Ja |
| Sugekraft | 12000 Pa |
| Indikator for fuld støvbeholder | Ja |