Playmobil City Life 71202 legetøjsbil
Strømstyring
| Antal understøttede batterier | 3 |
| Batterier påkrævet | Ingen |
Funktioner
| Produkttype | Ambulance |
| Produktfarve | Flerfarvet; Flerfarvet |
| Materiale | Plast; Plast |
| Anbefalet alder (min.) | 4 År; 6 År |
| Anbefalet alder (maks) | 10 År; 10 År |
| Foreslået køn | Dreng/Pige; Dreng/Pige |
| Anbefalet brug | Indendørs; Indendørs |
| Lydeffekter understøttet | Ingen |
| Legetøjsfigur type | Folk |
| Legetøjsfigur (er) inkluderet | Ja |
| Type | Action/Eventyr |
| Klingende | Ingen; Ingen |
| Fjernbetjent | Ingen; Ingen |
| Montering påkrævet | Ingen |
| Certificering | CE |
| Oprindelsesland | Tyskland; Tyskland |
Batteri
| Batterier påkrævet | Ingen |
| Antal understøttede batterier | 3 |
Vægt & størrelser
| Vægt | 912,24 g; 912,24 g |
Sikkerhedsadvarsel
| EU TSD advarsel | Ikke til børn under 36 måneder; Ikke til børn under 36 måneder |
Andre funktioner
| Toldproduktkode (TARIC) | 95030070 |
| Er handelsvare et salgsfremmende element | Ingen; Ingen |
| Leclerc Codelec | 731050505; 731050505 |
| Anbefalet alder (min) | 72 måned(er); 72 måned(er) |
Godkendelser
| Certificering | CE |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 435 mm; 435 mm |
| Pakkedybde | 120 mm; 120 mm |
| Pakkehøjde | 325 mm; 325 mm |
| Pakkevægt | 1,04 kg; 1,04 kg |
| Emballeringsmateriale | Karton; Karton |
| Pakketype | Lukket kasse; Lukket kasse |
Emballage indhold
| Legetøjsfigur (er) inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ingen; Ingen |
| Antal enheder | 47 stk; 47 stk |
| Sprog på emballering | Dansk, Hollandsk, Græsk, Estisk, Slovensk, Bulgarisk, Tjekkisk, Lettisk, Russisk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Litauisk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Slovakisk, Spansk, Svensk, Ungarsk, Rumænsk, Traditionelt kinesisk |
| Mindste ordremængde | 2 stk |
Logistik data
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 248 mm; 248 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 334 mm; 334 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 443 mm; 443 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 2,09 kg; 2,09 kg |
| Ydre emballage nettovægt | 2,06 kg; 2,06 kg |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 30 stk; 30 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 10 stk; 10 stk |
| Hovedkasse fakturaenhed (ydre) | Ingen; Ingen |
| Hovedkasse bestillingsenhed (ydre) | Ingen; Ingen |
| Hovedkasse afsendelsesenhed (ydre) | Ingen; Ingen |
| Hovedkasse emballagetype (ydre) | Karton; Karton |
| Mindstebestilling for hovedkasse (ydre) | 2 stk; 2 stk |
| Ydre emballage volumen | 36694576 cm³; 36694576 cm³ |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 2 stk; 2 stk |
| Hovedkasse (udvendig) GTIN (EAN/UPC) | 14008789700022; 14008789700022 |
| Palle nettobredde | 120 cm; 120 cm |
| Palle nettodybde | 80 cm; 80 cm |
| Palle nettohøjde | 158,4 cm; 158,4 cm |
| Palle nettovægt | 61,7 kg; 61,7 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm; 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 80 cm; 80 cm |
| Pallens bruttohøjde | 147,9 cm; 147,9 cm |
| Pallens bruttovægt | 125,4 kg; 125,4 kg |
| Pallens bruttovolumen | 1419840000 dm³; 1419840000 dm³ |
| Produkter pr. pallelag | 20 stk; 20 stk |
| Lag pr. palle | 3 stk; 3 stk |
| Produkter pr. palle | 96 stk; 96 stk |
| Forbrugerenhed for palle | Ingen; Ingen |
| Fakturaenhed for palle | Ingen; Ingen |
| Enhed til bestilling af palle | Ingen; Ingen |
| Afsendelsesenhed for palle | Ja; Ja |
| Mindstebestilling for palle | 1 stk; 1 stk |
| Mindste ordremængde | 2 stk |
| Højde (cm) udvendig papkasse | 40 cm; 40 cm |
| Antal udvendige papkasser | 2 stk; 2 stk |
| Længde (cm) udvendig papkasse | 29,3 cm; 29,3 cm |
| Nettovægt for udvendig papkasse | 1,8245 kg; 1,8245 kg |
| Bredde (cm) udvendig papkasse | 29,3 cm; 29,3 cm |
Leverandørfunktioner
| Udgivelsesdato | 01/01/2019; 01/01/2019 |
| Montering påkrævet | Ingen |
| Sprog på emballering | Dansk, Hollandsk, Græsk, Estisk, Slovensk, Bulgarisk, Tjekkisk, Lettisk, Russisk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Litauisk, Italiensk, Polsk, Portugisisk, Slovakisk, Spansk, Svensk, Ungarsk, Rumænsk, Traditionelt kinesisk |
| Lydeffekter understøttet | Ingen |
| Start tilgængelighed | 03/03/2023; 03/03/2023 |
| Sluttilgængelighed | 31/12/2025; 31/12/2025 |
| Fakturaenhed | Ja; Ja |
| Bestilbar enhed | Ja; Ja |
| Afsendelsesenhed | Ingen; Ingen |
| Forbrugerenhed | Ja; Ja |
| Toldproduktkode (TARIC) | 95030070 |