Playmobil 9322 legetøjsfigur til børn
Funktioner
| Produkttype | Legetøjsfigur; Legetøjsfigursæt |
| På grund af | Film & TV-serier; Film & TV-serier |
| Foreslået køn | Dreng/Pige; Dreng/Pige |
| Anbefalet alder (min.) | 1 År; 4 År |
| Antal enheder | 29 stk |
| Licens | Disney; Disney |
| Vægt | 261,5 g |
| Udgivelsesdato | 25/08/2023 |
| Produktfarve | Flerfarvet; Flerfarvet |
| Materiale | Plast; Plast |
| Oprindelsesland | Malta; Malta |
| Certificering | CE; CE |
Batteri
| Batterier påkrævet | Ingen |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 348 mm |
| Pakkedybde | 120 mm |
| Pakkehøjde | 187 mm |
| Pakkevægt | 298,15 g |
| Pakketype | Lukket kasse |
| Emballeringsmateriale | Karton |
Strømstyring
| Batterier påkrævet | Ingen |
Vægt & størrelser
| Vægt | 261,5 g |
| Pakkebredde | 348 mm |
| Pakkedybde | 120 mm |
| Pakkehøjde | 187 mm |
| Pakkevægt | 298,15 g |
| Pakketype | Lukket kasse |
Emballage indhold
| Batterier inkluderet | Ingen; Ingen |
| Brugervejledning | Ja; Ja |
| Antal enheder | 29 stk |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
Andre funktioner
| Anbefalet alder (min) | 12 måned(er); 12 måned(er) |
| Hovedkasse bestillingsenhed (ydre) | Ingen |
| Øko-emballage | Ja |
| Mindstebestilling for palle | 560 stk |
| Mindstebestilling for forsendelseskasse (indre) | 4 stk; 4 stk |
| Hovedkasse forbrugerenhed (ydre) | Ingen |
Logistik data
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 196 mm; 196 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 372 mm; 372 mm |
| Hovedkasse emballagetype (ydre) | Karton |
| Hovedkasse fakturaenhed (ydre) | Ingen |
| Hovedkasse bestillingsenhed (ydre) | Ingen |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 358 mm; 358 mm |
| Hovedkasse afsendelsesenhed (ydre) | Ingen |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 1,05 kg; 1,05 kg |
| Ydre emballage nettovægt | 1,64 kg; 1,64 kg |
| Ydre emballage volumen | 26102496 cm³; 26102496 cm³ |
| Mindstebestilling for palle | 560 stk |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 48 stk; 48 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 12 stk; 12 stk |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 3 stk; 3 stk |
| Mindstebestilling for hovedkasse (ydre) | 4 stk; 4 stk |
| Hovedkasse (udvendig) GTIN (EAN/UPC) | 14008789713176; 14008789713176 |
| Palle nettobredde | 120 cm; 120 cm |
| Palle nettohøjde | 126 cm; 126 cm |
| Palle nettodybde | 80 cm; 80 cm |
| Palle nettovægt | 83,4 kg; 83,4 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm; 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 80 cm; 80 cm |
| Pallens bruttohøjde | 143,2 cm; 143,2 cm |
| Pallens bruttovægt | 166,4 kg; 166,4 kg |
| Pallens bruttovolumen | 1374720000 dm³; 1374720000 dm³ |
| Palletype | 800 x 1200 mm; 800 x 1200 mm |
| Forbrugerenhed for palle | Ingen; Ingen |
| Fakturaenhed for palle | Ingen; Ingen |
| Enhed til bestilling af palle | Ingen; Ingen |
| Afsendelsesenhed for palle | Ja; Ja |
| Lag pr. palle | 4 stk; 4 stk |
| Produkter pr. pallelag | 36 stk; 36 stk |
| Produkter pr. palle | 560 stk; 560 stk |
| Mindste ordremængde | 3 stk; 3 stk |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Forsendelseskasse (indvendig( GTIN (EAN/UPC) | 4008789793225; 4008789793225 |
Leverandørfunktioner
| Vejledningssprog | Bulgarisk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Estisk, Græsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Litauisk, Ungarsk, Hollandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Finsk, Svensk, Russisk, Traditionelt kinesisk |
| Sprog på emballering | Bulgarisk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Estisk, Græsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Litauisk, Ungarsk, Hollandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Finsk, Svensk, Russisk, Traditionelt kinesisk |
| Målgruppe | Children; Children |
| Udgivelsesdato | 25/08/2023 |
| Montering påkrævet | Ja; Ja |
| Antal pakker | 1; 1 |
| Start tilgængelighed | 01-01-2019; 01-01-2019 |
| (cdm) Ordrestørrelse flere | 4; 4 |
| Emballeringsmateriale | Karton |
| Hovedkasse afsendelsesenhed (ydre) | Ingen |
| Hovedkasse forbrugerenhed (ydre) | Ingen |
| Hovedkasse fakturaenhed (ydre) | Ingen |
| Importland (ISO 3166-1) | Tyskland; Tyskland |
| Øko-emballage | Ja |
| (cdm) Er tilbehør | Legetøj; Legetøj |
| Fakturaenhed | Ja; Ja |
| Vejledningssprog (ISO 639-format) | Flere; Flere |
| Emballagesprog (ISO 639-format) | Flere; Flere |
| (cdm) Sæsonbestemt | Permanent, Årets udgang; Permanent, Årets udgang |
| Kommerciel enhedstype | Forbrugerenhed enkelt; Forbrugerenhed enkelt |
| (cdm) Genopført nyt fald | Genopført; Genopført |
| Afsendelsesenhed | Ingen; Ingen |
| Bestilbar enhed | Ja; Ja |
| Toldproduktkode (TARIC) | 95030070; 95030070 |
| Hovedkasse emballagetype (ydre) | Karton |
| Forbrugerenhed | Ja; Ja |