schleich Dinosaurs 42604 legetøjssæt
Funktioner
| Produkttype | Køretøj |
| Produktfarve | Flerfarvet; Flerfarvet |
| Anbefalet alder | Barn; Barn |
| Tema | Age of the Dinos, Conquering the Earth, Dinosaurs and volcano, The first giants |
| Anbefalet alder (min.) | 4 År; 4 År |
| Anbefalet alder (maks) | 12 År; 12 År |
| Foreslået køn | Dreng/Pige; Dreng/Pige |
| Legetøjsfigur (er) inkluderet | Ja; Ja |
| Antal legetøjsfigurer | 2 stk; 2 stk |
| Oplysninger om målgruppe | Barn |
| Klingende | Nej; Nej |
| Fjernbetjent | Nej; Nej |
| Montering påkrævet | Nej; Nej |
| Oprindelsesland | Kina; Kina |
Batteri
| Batterier påkrævet | Nej; Nej |
Vægt & størrelser
| Dybde | 175 mm; 175 mm |
| Højde | 240 mm; 240 mm |
| Bredde | 330 mm; 330 mm |
| Vægt | 1,29 kg; 1.29 kg |
Sikkerhedsadvarsel
| EU TSD advarsel | Ikke til børn under 36 måneder, Små dele. Kvælningsfare; Ikke til børn under 36 måneder, Små dele. Kvælningsfare |
| EU TSD sprog | Engelsk; Engelsk |
Andre funktioner
| Aldersadvarsel fra sikkerhedsdirektivet (2009/48/EF) | Ikke egnet til børn under 3 år. Til brug under opsyn af voksne; Ikke egnet til børn under 3 år. Til brug under opsyn af voksne |
| Leclerc Codelec | 731050525; 731050525 |
| Anbefalet alder (maks) | 1188 måned(er); 1188 måned(er) |
Emballeringsdata
| Emballeringsmateriale | Karton; Karton |
| Pakkebredde | 330.2 mm; 330,2 mm |
| Pakkedybde | 175.26 mm; 175,3 mm |
| Pakkehøjde | 241,3 mm; 241.3 mm |
| Pakkevægt | 1,29 kg; 1.29 kg |
| Pakketype | Kasse; Kasse |
Emballage indhold
| Batterier inkluderet | Nej; Nej |
| Antal køretøjer inkluderet | Ja; Ja |
| Antal enheder | 53 stk; 53 stk |
| Mindste ordremængde | 2 stk; 2 stk |
Logistik data
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 415 mm; 415 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 360 mm; 360 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 230 mm; 230 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 3.1 kg; 3,1 kg |
| Ydre emballage nettovægt | 3.1 kg; 3,1 kg |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 42 stk; 42 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk; 6 stk |
| Hovedkasse fakturaenhed (ydre) | Nej; Nej |
| Hovedkasse bestillingsenhed (ydre) | Nej; Nej |
| Hovedkasse afsendelsesenhed (ydre) | Nej; Nej |
| Mindstebestilling for hovedkasse (ydre) | 2 stk; 2 stk |
| Ydre emballage volumen | 34362000 cm³; 34362000 cm³ |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 2 stk; 2 stk |
| Hovedkasse (udvendig) GTIN (EAN/UPC) | 14059433107025; 14059433107025 |
| Pallens bruttobredde | 120 cm; 1200 mm |
| Pallens bruttolængde | 80 cm; 800 mm |
| Pallens bruttohøjde | 1800 mm; 180 cm |
| Pallens bruttovægt | 130.2 kg; 130,2 kg |
| Pallens bruttovolumen | 1728000000 dm³; 1728000000 dm³ |
| Produkter pr. pallelag | 12 stk; 12 stk |
| Lag pr. palle | 7 stk; 7 stk |
| Produkter pr. palle | 84 stk; 84 stk |
| Fakturaenhed for palle | Nej; Nej |
| Enhed til bestilling af palle | Nej; Nej |
| Palle GTIN (EAN/UPC) | 64059433107426; 64059433107426 |
| Antal udvendige papkasser | 2 stk; 2 stk |
| Bredde (cm) udvendig papkasse | 36 cm; 36 cm |
| Højde (cm) udvendig papkasse | 23 cm; 23 cm |
| Nettovægt for udvendig papkasse | 3,0999 kg; 3.1 kg |
| Længde (cm) udvendig papkasse | 36 cm; 36 cm |
Leverandørfunktioner
| Udgivelsesdato | 01/09/2023; 01/09/2023 |
| Vejledningssprog | Fransk, Engelsk; Fransk, Engelsk |
| Sprog på emballering | Engelsk, Fransk; Engelsk, Fransk |
| Lydeffekter understøttet | Nej; Nej |
| Start tilgængelighed | 01/09/2023; 01/09/2023 |
| Sluttilgængelighed | 31/12/2025; 31/12/2025 |
| Indeholder mad eller drikkevarer | Nej; Nej |
| Kun velegnet for voksne | Nej; Nej |
| Vejledningssprog (ISO 639-format) | Fransk, Engelsk; Fransk, Engelsk |
| Fakturaenhed | Nej; Nej |
| Bestilbar enhed | Nej; Nej |
| Afsendelsesenhed | Nej; Nej |
| Toldproduktkode (TARIC) | 95030070; 95030070 |