Konfigurer din PC
Føniks Gigabyte II (AMD)
Hvis du gerne vil game på et budget, men samtidig skal bruge en effektiv ydeevne, så er Føniks Gigabyte II (AMD) et utroligt oplagt valg. Gigabyte er en af de bedste producenter på markedet, når det kommer til gaming hardware. Derfor har vi taget et lækkert kabinet fra dette brand, og inde i det har vi på et Gigabyte bundkort installeret en moderne GeForce GPU – stadig fra Gigabyte – samt en god AMD processor og masser af RAM. Resultatet taler for sig selv: høj ydeevne for billige penge. Vil du gerne lave lidt om på konfigurationen, så er du selvfølgelig velkommen til at gøre det. Vi skal nok samle og teste det færdige produkt for dig, så du får en gaming PC lige til dine behov!
Link til system
Her er et unikt link til systemet du har sammensat. Dette kan du sende til en ven, eller gemme til senere brug. Vær opmærksom på, at hvis du laver en ændring i systemet, så skal du trykke på Gem din konfiguration-knappen igen, for at danne et nyt link.
Merchandise
Føniks Gaming Cap One size
+20
Titel: | Føniks Gaming Cap One size |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-CAP-ONE-SIZE |
EAN: | 9999922152460 |
Varenummer: | F22152460 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt M
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
EAN: | 9999922152457 |
Varenummer: | F22152457 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
EAN: | 9999922152456 |
Varenummer: | F22152456 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XS
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XS |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XS |
EAN: | 9999922152455 |
Varenummer: | F22152455 |
Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt XL
+31
Titel: | Føniks Gaming T-Shirt XL |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | FG-TSHIRT-XL |
EAN: | 9999922152459 |
Varenummer: | F22152459 |
Billeder: |
|
CPU/Processorer
AMD Ryzen 5 5600X - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner
AM4
+1121
Titel: | AMD Ryzen 5 5600X - 3.7 GHz Tray Processor - 6 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 3540260185668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21520146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 5700X - 3.4 GHz Tray Processor - 8 kerner
AM4
+1423
Titel: | AMD Ryzen 7 5700X - 3.4 GHz Tray Processor - 8 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-000000926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 8592978372316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23507707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 5900X - 3.7 GHz Processor - 12 kerner
AM4
+2238
Titel: | AMD Ryzen 9 5900X - 3.7 GHz Processor - 12 kerner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 100-100000061WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 0730143312738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21509789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
CPU Luftkøler
Standard Køler
+1
Titel: | Standard Køler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | Standard-cooler |
EAN: | 9999999912001 |
Varenummer: | 12001 |
Billeder: |
|
CPU Vandkøler
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+399
Titel: | FG 120 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-120WC |
EAN: | 5713552011954 |
Varenummer: | F23141516 |
Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+499
Titel: | FG 240 Vandkøler |
---|---|
Producent: | Føniks |
Produktnummer: | F-240WC |
EAN: | 5713552017307 |
Varenummer: | F23504251 |
Billeder: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB Black 1700/AM5
+1664
Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB Black 1700/AM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | RL-KR24E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 5056547202259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23272577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Bundkort
Gigabyte A520M K V2 - DDR4
Micro ATX Bundkort - AM4
+395
Titel: | Gigabyte A520M K V2 - DDR4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||
Produktnummer: | A520M K V2 | ||||||||||
EAN: | 4719331852771 | ||||||||||
Varenummer: | F23396579 | ||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||
Specifikationer: |
|
RAM/Hukommelse
Team Group ZEUS - 16GB DDR4 RAM 3200MHz
CL16
+223
Titel: | Team Group ZEUS - 16GB DDR4 RAM 3200MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Team Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | TTZD416G3200HC16FBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 765441654129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21779685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Team Group ZEUS - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz
CL16
+386
Titel: | Team Group ZEUS - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz |
---|---|
Producent: | Team Group |
Produktnummer: | TTZD416G3200HC16FBKX2 |
EAN: | 9999921381295 |
Varenummer: | F21381295 |
Billeder: |
|
Grafikkort
ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition Grafikkort - 4GB GDDR6
AMD Radeon RX 6500 XT - PCI Express 4.0
+1146
Titel: | ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition Grafikkort - 4GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90YV0HA0-M0NA00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711081591832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F22158399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Palit GeForce RTX 3050 StormX Grafikkort - 8GB GDDR6 RAM
+1707
Titel: | Palit GeForce RTX 3050 StormX Grafikkort - 8GB GDDR6 RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | Palit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | NE63050018P1-1070F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4710562243727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23258643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
ASUS DUAL GeForce RTX 3060 OC V2 Grafikkort - 12GB GDDR6
PCIe 4.0
+2234
Titel: | ASUS DUAL GeForce RTX 3060 OC V2 Grafikkort - 12GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90YV0GB2-M0NA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711081309925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F21976391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G Grafikkort - 12GB GDDR6
+2271
Titel: | Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G Grafikkort - 12GB GDDR6 |
---|---|
Producent: | GIGABYTE |
Produktnummer: | GV-N3060WF2OC-12GD 2.0 |
EAN: | 4719331312862 |
Varenummer: | F23394980 |
Billeder: |
|
ASUS DUAL GeForce RTX 4060 OC 8GB Grafikkort
+2475
Titel: | ASUS DUAL GeForce RTX 4060 OC 8GB Grafikkort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | 90YV0JC0-M0NA00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4711387223734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23525892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G Grafikkort - 8GB GDDR6
NVIDIA RTX 4060 - PCI Express 4.0
+2480
Titel: | Gigabyte GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC 8G Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GV-N4060WF2OC-8GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331313685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23526064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC 8G Grafikkort - 8GB GDDR6
NVIDIA RTX 4060 Ti - PCI Express 4.0
+3291
Titel: | Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC 8G Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||
Produktnummer: | GV-N406TEAGLE OC-8GD | ||||||||||||||||||||||
EAN: | 4719331313418 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer: | F23483663 | ||||||||||||||||||||||
Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||
Specifikationer: |
|